* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 23,4000 | 23,4500 |
Altınkaynak | 23,3860 | 23,6090 |
Harem | 23,3890 | 23,5090 |
Odacı | 23,3800 | 23,5800 |
Venüs | 23,3840 | 23,5800 |
Akbank | 23,1140 | 24,9640 |
Albaraka Türk | 22,7700 | 25,0790 |
Denizbank | 23,2110 | 24,4611 |
Enpara | 22,8250 | 24,8700 |
Garanti BBVA | 22,6240 | 24,4240 |
HSBC | 23,0712 | 24,7743 |
ING Bank | 23,1490 | 24,7925 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
İş Bankası | 22,7999 | 24,8624 |
Kuveyt Türk | 23,2971 | 24,3442 |
M. Bank. | 23,3212 | 23,3632 |
Finansbank | 22,7900 | 25,0700 |
Şekerbank | 22,3069 | 25,5088 |
Türkiye Finans | 23,2549 | 24,3813 |
Vakıfbank | 23,1355 | 25,2255 |
Vakıf Katılım | 22,8421 | 26,1720 |
Yapıkredi | 23,0189 | 24,3850 |
Ziraat Bankası | 23,1521 | 25,2337 |
Ziraat Katılım | 19,7757 | 27,8550 |
Yükleniyor...