Dolar | 28,9308 | % 0.03 |
Euro | 31,2294 | % -0.17 |
Sterlin | 36,4672 | % -0.07 |
Bitcoin | 1258389,00 | % -1.07 |
Ethereum | 68813,00 | % 5.14 |
Çeyrek | 3.155,00 | % 0,13 |
G. Altın | 1.888,78 | % 0,13 |
BIST 100 | 7.978,82 | % 1,58 |
Litecoin | 2162.11 | % 0.81 |
B. Cash | 7183.57,00 | % -0.09 |
Yükleniyor...