Dolar | 23,3879 | % 0.49 |
Euro | 25,3991 | % 1.81 |
Sterlin | 29,6433 | % 1.2 |
Bitcoin | 623206,00 | % 1.84 |
Ethereum | 43310,00 | % 1.50 |
Çeyrek | 2.409,00 | % 0,90 |
G. Altın | 1.477,77 | % 1,86 |
BIST 100 | 5.554,00 | % -0,13 |
Litecoin | 2070.31 | % 1.16 |
B. Cash | 2617.57,00 | % 1.55 |
Yükleniyor...