• /TL
    %
  • /TL
    %
  • /TL
    %
  • /TL
    %
  • /TL
    %
  • /TL
    %
  • /TL
    %
  • /TL
    %

Tüm Hisseler

Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 60,30 -2,82 10.229.395,80 17:42
ADEL ADEL KALEMCILIK 157,90 9,88 65.863.524,10 17:41
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,45 -2,68 98.290.748,05 17:42
AEFES ANADOLU EFES 65,35 -1,95 238.764.214,70 17:42
AFYON AFYON CIMENTO 8,98 -0,88 115.581.043,71 17:42
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 32,54 1,37 51.379.440,66 17:42
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 106,70 -1,11 79.942.276,80 17:42
AGYO ATAKULE GMYO 4,41 -1,56 4.720.669,98 17:41
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 7,79 -0,76 244.178.101,96 17:42
AKBNK AKBANK 18,34 -0,27 4.009.431.567,36 17:42
AKCNS AKCANSA 80,35 -4,23 494.797.116,20 17:42
AKENR AK ENERJI 4,36 -2,24 17.691.081,49 17:42
AKFGY AKFEN GMYO 3,93 0,00 146.988.283,87 17:42
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 11,15 -3,04 362.328.658,59 17:42
AKGRT AKSIGORTA 3,29 0,30 55.981.299,64 17:42
AKMGY AKMERKEZ GMYO 79,30 0,19 6.863.575,80 17:41
AKSA AKSA 70,85 -2,28 140.861.378,45 17:42
AKSEN AKSA ENERJI 34,32 -2,89 358.129.817,08 17:42
AKSGY AKIS GMYO 5,45 1,11 12.607.678,99 17:41
AKSUE AKSU ENERJI 47,06 2,26 55.842.217,42 17:42
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,06 0,98 15.155.412,82 17:42
ALARK ALARKO HOLDING 72,70 -0,34 429.012.365,50 17:42
ALBRK ALBARAKA TURK 2,81 0,36 191.031.269,10 17:42
ALCAR ALARKO CARRIER 455,50 -3,13 16.772.162,00 17:41
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 76,80 3,85 112.871.090,05 17:42
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 377,00 1,95 1.702.940.582,30 17:42
ALGYO ALARKO GMYO 63,70 -2,45 41.608.845,75 17:41
ALKA ALKIM KAGIT 25,84 -3,22 32.717.290,98 17:42
ALKIM ALKIM KIMYA 28,30 -2,48 38.802.207,20 17:42
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 4,85 9,98 166.105.657,46 17:42
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 15,23 0,86 703.263.805,46 17:42
ANELE ANEL ELEKTRIK 4,78 -0,42 24.248.529,05 17:42
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 12,96 -1,74 16.699.113,43 17:42
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 17,63 -1,29 25.624.486,27 17:42
ANSGR ANADOLU SIGORTA 17,79 -0,73 2.970.428,25 17:40
ARASE DOGU ARAS ENERJI 147,40 -1,14 36.440.221,90 17:42
ARCLK ARCELIK 116,50 -2,92 879.552.774,80 17:42
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 8,00 -3,03 54.762.233,55 17:42
ARENA ARENA BILGISAYAR 17,05 -1,22 8.871.111,49 17:42
ARSAN ARSAN TEKSTIL 7,30 -2,54 49.718.608,12 17:41
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 21,18 -2,22 8.475.496,30 17:41
ASELS ASELSAN 53,80 -0,92 2.757.638.670,35 17:42
ASTOR ASTOR ENERJI 53,40 -2,02 1.004.201.160,80 17:42
ASUZU ANADOLU ISUZU 156,80 -2,12 58.659.917,60 17:42
ATAGY ATA GMYO 5,25 -1,69 1.144.579,14 17:41
ATATP ATP YAZILIM 17,95 -1,86 7.623.657,06 17:41
ATEKS AKIN TEKSTIL 73,30 -4,31 6.224.155,80 17:41
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 2,69 1,89 4.399.971,91 17:42
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 58,00 -4,92 2.298.040,00 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 3,22 -1,23 2.390.625,39 17:42
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 42,48 6,20 47.143.582,56 17:42
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,02 -1,31 98.435.758,71 17:42
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 3,36 -0,88 2.098.919,34 17:42
AYCES ALTINYUNUS CESME 97,45 9,99 41.955.049,65 17:42
AYDEM AYDEM ENERJI 13,98 -1,34 53.328.593,03 17:42
AYEN AYEN ENERJI 23,32 -2,83 30.221.341,08 17:42
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 19,64 0,10 618.434,35 13:55
AYGAZ AYGAZ 77,95 -1,83 104.312.811,90 17:42
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 27,50 0,07 54.995.154,64 17:42
BAGFS BAGFAS 25,88 1,97 86.451.324,04 17:42
BAKAB BAK AMBALAJ 44,00 1,38 10.980.773,12 17:40
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 15,10 -0,98 386.306,20 13:55
BANVT BANVIT 78,80 -1,38 3.818.554,30 17:40
BARMA BAREM AMBALAJ 13,36 -1,62 24.489.089,34 17:42
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 4,61 0,66 313.166,52 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 13,19 -1,79 55.931.086,76 17:42
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,72 -0,42 5.529.685,42 17:41
BERA BERA HOLDING 11,22 -2,86 116.630.554,23 17:42
BEYAZ BEYAZ FILO 13,68 -1,51 27.273.033,22 17:42
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 4.048,60 -3,49 49.690.312,30 17:42
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 43,26 -0,60 321.519.052,64 17:42
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 21,84 -0,27 30.620.302,62 17:42
BIMAS BIM MAGAZALAR 159,00 -1,06 1.075.938.894,00 17:42
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 14,94 2,26 66.978.470,89 17:42
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 24,84 -2,05 48.500.093,54 17:42
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 14,64 1,17 114.203.702,20 17:42
BLCYT BILICI YATIRIM 11,98 -0,58 15.727.064,30 17:42
BMSCH BMS CELIK HASIR 16,39 2,31 15.841.811,82 17:41
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 54,00 1,69 50.012.418,70 17:42
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,30 -0,56 22.514.175,07 17:40
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,50 -2,50 97.141.976,53 17:42
BOSSA BOSSA 11,74 -1,84 8.255.610,35 17:41
BRISA BRISA 48,54 -0,04 30.988.963,56 17:42
BRKO BIRKO MENSUCAT 3,80 0,00 651.620,20 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,97 -1,75 5.136.886,91 17:42
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 20,26 -2,78 13.998.606,80 17:41
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 9,24 -1,81 75.613.697,38 17:42
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 1,89 3,28 457.938,23 13:55
BRSAN BORUSAN MANNESMANN 248,60 2,90 1.404.669.274,00 17:42
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.014,30 -2,47 164.763.909,00 17:42
BSOKE BATISOKE CIMENTO 3,42 -2,56 15.850.166,68 17:42
BTCIM BATI CIMENTO 38,58 -0,05 23.283.993,06 17:42
BUCIM BURSA CIMENTO 6,06 0,50 163.396.119,46 17:42
BURCE BURCELIK 198,70 9,30 258.193.914,10 17:42
BURVA BURCELIK VANA 53,80 9,98 62.358.850,65 17:41
BVSAN BULBULOGLU VINC 50,15 -2,62 61.613.279,84 17:42
CANTE CAN2 TERMIK 22,56 3,11 417.121.344,28 17:42
CASA CASA EMTIA PETROL 135,00 3,85 479.468,00 13:55
CCOLA COCA COLA ICECEK 244,50 0,53 183.488.725,50 17:42
CELHA CELIK HALAT 28,84 0,00 19.443.316,56 17:40
CEMAS CEMAS DOKUM 1,71 -2,29 70.755.871,25 17:42
CEMTS CEMTAS 8,86 -1,56 145.430.047,18 17:42
CEOEM CEO EVENT MEDYA 11,29 -4,32 38.430.023,63 17:41
CIMSA CIMSA 112,30 -0,27 479.209.039,60 17:42
CLEBI CELEBI 536,80 -2,79 30.406.551,20 17:41
CMBTN CIMBETON 522,50 0,93 43.535.519,90 17:42
CMENT CIMENTAS 63,80 0,63 231.444,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 6,13 1,49 43.426.042,22 17:42
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 75,85 -3,99 2.858.637,70 17:42
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 3,56 -1,11 14.670.986,61 17:41
CRFSA CARREFOURSA 55,40 9,92 61.682.539,60 17:39
CUSAN CUHADAROGLU METAL 17,51 2,22 32.971.544,55 17:41
CVKMD CVK MADEN 164,50 2,49 328.947.395,50 17:42
CWENE CW ENERJI 167,40 -1,12 841.133.718,80 17:42
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 11,97 -1,48 11.694.550,09 17:42
DAGI DAGI GIYIM 6,36 -3,93 10.376.389,12 17:42
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 50,45 3,42 92.143.733,34 17:42
DARDL DARDANEL 4,20 -2,55 44.310.378,18 17:42
DENGE DENGE HOLDING 1,98 0,51 15.971.981,19 17:42
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 4,55 -1,09 6.548.040,59 17:41
DERIM DERIMOD 9,51 1,06 11.508.688,11 17:41
DESA DESA DERI 55,50 -1,25 6.300.280,25 17:42
DESPC DESPEC BILGISAYAR 22,44 10,00 28.987.641,44 17:42
DEVA DEVA HOLDING 46,28 -2,77 40.212.407,26 17:42
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 16,43 1,92 13.170.760,20 17:42
DGGYO DOGUS GMYO 25,98 -2,33 18.048.324,48 17:42
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,86 -2,70 19.009.779,17 17:42
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 5,10 -0,20 170.114,80 13:55
DITAS DITAS DOGAN 28,62 0,42 11.566.179,78 17:42
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,85 -3,17 18.033.288,51 17:40
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 6,86 5,70 33.477.359,04 17:42
DOAS DOGUS OTOMOTIV 149,80 -2,22 301.892.622,80 17:42
DOBUR DOGAN BURDA 37,70 -3,28 6.114.799,76 17:42
DOCO DO-CO 3.140,00 5,00 103.712.078,40 17:41
DOGUB DOGUSAN 15,12 -9,95 105.174.434,15 17:42
DOHOL DOGAN HOLDING 10,11 -3,25 603.747.084,06 17:42
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 43,52 2,79 53.734.580,92 17:42
DURDO DURAN DOGAN BASIM 31,64 -1,31 6.742.650,32 17:42
DYOBY DYO BOYA 22,42 -0,88 21.251.077,32 17:42
DZGYO DENIZ GMYO 3,02 -1,31 24.425.648,56 17:42
ECILC ECZACIBASI ILAC 31,48 1,22 116.234.624,62 17:42
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 143,70 -2,18 76.993.418,70 17:42
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 7,23 -2,43 20.236.720,51 17:42
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 7,42 0,27 10.905.453,94 17:42
EGEEN EGE ENDUSTRI 4.978,10 -1,43 105.155.736,40 17:42
EGEPO NASMED EGEPOL 16,14 9,95 26.966.187,85 17:42
EGGUB EGE GUBRE 75,70 -2,89 13.606.701,10 17:41
EGPRO EGE PROFIL 91,50 9,98 92.560.873,15 17:42
EGSER EGE SERAMIK 5,92 -1,17 21.602.519,14 17:42
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 7,78 -2,38 2.661.943.060,65 17:42
EKIZ EKIZ KIMYA 15,83 -6,66 749.792,05 13:55
EKSUN EKSUN GIDA 66,35 -0,23 186.683.015,05 17:42
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 16,61 -3,32 35.174.936,42 17:42
EMKEL EMEK ELEKTRIK 7,65 -2,55 39.845.873,32 17:42
EMNIS EMINIS AMBALAJ 45,00 -7,86 494.274,00 13:55
ENJSA ENERJISA ENERJI 31,54 -2,35 307.929.716,16 17:42
ENKAI ENKA INSAAT 28,96 -1,56 1.630.942.496,90 17:42
ENSRI ENSARI DERI 9,49 -1,04 13.683.682,25 17:42
EPLAS EGEPLAST 34,74 0,93 34.571.064,74 17:42
ERBOS ERBOSAN 124,00 -2,36 32.806.076,30 17:42
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 107,10 -3,25 88.482.386,80 17:42
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 36,14 -1,09 2.866.298.070,38 17:42
ERSU ERSU GIDA 6,42 3,72 19.680.518,64 17:42
ESCAR ESCAR FILO 78,55 -1,94 12.462.860,75 17:40
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 30,24 -0,98 17.723.814,84 17:40
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 62,55 0,97 67.207.237,30 17:41
ETILR ETILER GIDA 16,62 -9,97 49.404.788,53 17:42
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 5,18 3,60 5.335.395,34 17:42
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 1,76 -1,12 7.021.316,14 17:41
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 5,20 -9,88 11.809.531,53 17:41
EUPWR EUROPOWER ENERJI 90,75 1,74 1.062.111.112,10 17:42
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 9,26 -2,42 79.811.227,83 17:42
EUYO EURO YAT. ORT. 4,96 -0,80 1.571.747,79 17:41
EYGYO EYG GMYO 20,54 -0,29 43.989.420,56 17:42
FADE FADE GIDA 10,06 -3,08 18.794.243,65 17:42
FENER FENERBAHCE FUTBOL 58,20 5,82 275.160.032,25 17:42
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 6,43 -2,13 32.385.553,56 17:41
FMIZP F-M IZMIT PISTON 129,80 -1,74 7.058.726,40 17:41
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 12,20 -3,40 8.652.045,68 17:42
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,60 -1,52 29.668.633,03 17:42
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,00 0,67 30.329.001,13 17:42
FROTO FORD OTOSAN 681,90 -0,74 1.097.922.872,10 17:42
GARAN GARANTI BANKASI 30,00 0,07 2.868.042.299,28 17:42
GARFA GARANTI FAKTORING 25,26 5,25 6.320.762,68 17:42
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 8,30 2,22 9.856.752,00 17:39
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 23,80 -1,49 9.281.904,46 17:42
GENIL GEN ILAC 42,04 -0,19 79.508.375,36 17:42
GENTS GENTAS 5,83 -1,85 7.203.254,39 17:38
GEREL GERSAN ELEKTRIK 21,92 -2,32 189.925.532,60 17:42
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 58,70 -2,00 521.824.454,75 17:42
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,49 0,79 4.601.104,33 17:42
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 24,50 -4,52 15.302.995,38 17:41
GLRYH GULER YAT. HOLDING 8,84 -3,07 19.550.743,14 17:42
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 8,38 -1,53 96.745.956,54 17:42
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 11,35 -4,14 12.140.181,83 17:42
GOKNR GOKNUR GIDA 12,85 0,23 122.001.727,40 17:42
GOLTS GOLTAS CIMENTO 144,00 0,63 56.238.486,50 17:42
GOODY GOOD-YEAR 22,24 3,93 125.998.488,52 17:42
GOZDE GOZDE GIRISIM 13,43 3,39 111.210.250,79 17:42
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 4,35 -2,90 8.743.558,23 17:41
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 16,95 -1,17 17.076.751,57 17:42
GRTRK GRAINTURK TARIM 20,48 1,29 267.893.307,90 17:42
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,38 0,60 54.672.531,64 17:42
GSDHO GSD HOLDING 3,19 -3,04 228.348.744,57 17:42
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 7,67 3,51 264.532.224,65 17:42
GUBRF GUBRE FABRIK. 266,20 -3,48 869.079.616,40 17:42
GWIND GALATA WIND ENERJI 17,61 -3,14 42.338.277,20 17:42
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 14,68 -0,94 11.547.406,13 17:42
HALKB T. HALK BANKASI 13,31 -0,22 1.085.187.659,51 17:42
HATEK HATAY TEKSTIL 7,72 -0,77 8.154.811,11 17:41
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,53 0,80 12.928.277,47 17:41
HEDEF HEDEF HOLDING 18,95 -2,32 7.337.961,92 17:42
HEKTS HEKTAS 31,80 -3,52 788.218.118,72 17:42
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 49,42 -4,22 91.063.019,99 17:42
HLGYO HALK GMYO 4,56 -2,77 109.207.174,96 17:42
HTTBT HITIT BILGISAYAR 35,56 -0,17 7.525.445,90 17:41
HUBVC HUB GIRISIM 4,63 -2,11 7.335.506,82 17:40
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 7,15 0,14 44.341.229,19 17:42
HURGZ HURRIYET GZT. 4,20 -4,55 51.750.542,56 17:42
ICBCT ICBC TURKEY BANK 7,56 -1,95 11.838.365,09 17:42
IDEAS IDEAL FINANSAL TEKNOLOJILER 27,66 0,14 20.280.844,22 17:42
IDGYO IDEALIST GMYO 3,54 4,42 1.553.306,46 17:42
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 1,56 -3,11 26.103.258,43 17:42
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 167,80 0,48 10.823.641,80 17:42
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,70 -9,57 84.986.541,22 17:42
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,04 -2,80 23.243.534,04 17:41
IHLAS IHLAS HOLDING 0,89 -3,26 136.041.444,58 17:42
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,05 -2,78 60.359.506,94 17:42
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 0,92 -2,13 20.160.941,47 17:42
IMASM IMAS MAKINA 17,66 -9,99 603.270.001,98 17:42
INDES INDEKS BILGISAYAR 18,79 -3,34 29.880.561,14 17:42
INFO INFO YATIRIM 9,17 -0,76 47.380.063,03 17:42
INGRM INGRAM BILISIM 380,00 9,99 19.504.504,00 17:36
INTEM INTEMA 82,10 -2,73 11.752.824,80 17:41
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 20,52 -1,16 19.425.851,34 17:42
INVES INVESTCO HOLDING 256,50 1,38 14.267.264,80 17:41
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 28,06 -2,37 95.237.796,58 17:41
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 83,70 0,84 991.386,60 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 43.000,00 2,38 172.900,00 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,39 0,83 3.178.534.955,70 17:42
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,82 -1,76 201.302.917,66 17:42
ISFIN IS FIN.KIR. 6,37 -0,47 102.722.336,83 17:42
ISGSY IS GIRISIM 12,41 -1,74 10.876.636,30 17:39
ISGYO IS GMYO 9,43 -0,53 230.378.822,49 17:42
ISKPL ISIK PLASTIK 5,60 -1,41 20.384.016,88 17:42
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 55,35 -2,04 88.033.295,75 17:42
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 16,49 -1,67 90.465.140,99 17:42
ISYAT IS YAT. ORT. 4,37 -0,68 13.718.977,11 17:42
ITTFH ITTIFAK HOLDING 3,80 -5,00 75.605.551,12 17:42
IZFAS IZMIR FIRCA 9,05 0,11 5.804.020,96 17:42
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 21,70 -1,00 3.858.672,18 17:41
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,43 -0,55 145.119.053,29 17:42
JANTS JANTSA JANT SANAYI 104,80 -3,32 57.134.965,30 17:42
KAPLM KAPLAMIN 82,30 1,42 7.734.254,60 17:42
KAREL KAREL ELEKTRONIK 15,95 -2,74 29.496.346,64 17:41
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,07 -2,68 180.097.603,25 17:42
KARTN KARTONSAN 66,80 -2,27 18.683.740,15 17:41
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 19,22 -1,44 16.916.186,96 17:42
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,49 2,05 192.007.435,01 17:42
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 16,17 0,25 415.283.509,51 17:42
KCAER KOCAER CELIK 16,02 -2,02 62.033.920,40 17:42
KCHOL KOC HOLDING 98,15 -1,85 2.773.722.608,80 17:42
KENT KENT GIDA 193,00 2,66 358.572,60 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 0,82 0,00 368.642,95 13:55
KERVT KEREVITAS GIDA 8,75 0,92 81.965.530,46 17:42
KFEIN KAFEIN YAZILIM 22,54 1,62 6.891.479,84 17:41
KGYO KORAY GMYO 49,48 3,34 19.265.211,27 17:42
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 5,02 -1,95 21.968.272,27 17:42
KLGYO KILER GMYO 2,81 0,72 118.639.649,44 17:42
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 52,60 -2,77 45.666.437,70 17:42
KLMSN KLIMASAN KLIMA 17,65 -3,45 29.909.750,70 17:42
KLNMA T. KALKINMA BANK. 12,32 -0,16 471.650,84 13:55
KLRHO KILER HOLDING 13,69 -6,55 191.638.385,00 17:42
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 4,28 -0,70 34.864.343,08 17:42
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 89,65 -3,86 58.078.376,20 17:42
KNFRT KONFRUT GIDA 13,88 -3,00 14.240.359,39 17:42
KONKA KONYA KAGIT 34,20 -3,99 34.125.643,32 17:42
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 147,80 -1,14 494.750.389,40 17:42
KONYA KONYA CIMENTO 3.333,30 -0,90 160.267.496,10 17:42
KOPOL KOZA POLYESTER 46,00 1,63 280.321.259,90 17:42
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 75,40 -3,08 141.071.887,95 17:42
KOZAA KOZA MADENCILIK 46,84 -1,18 794.544.004,62 17:42
KOZAL KOZA ALTIN 24,48 -1,92 1.932.199.103,56 17:42
KRDMA KARDEMIR (A) 19,41 4,75 238.449.513,50 17:42
KRDMB KARDEMIR (B) 17,20 2,08 144.479.518,41 17:42
KRDMD KARDEMIR (D) 20,82 2,76 3.588.021.697,44 17:42
KRGYO KORFEZ GMYO 17,31 0,64 10.717.146,30 17:42
KRONT KRON TEKNOLOJI 18,77 -3,10 8.523.164,01 17:41
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,81 -2,44 14.054.008,62 17:42
KRSTL KRISTAL KOLA 7,09 -2,07 27.148.349,70 17:42
KRTEK KARSU TEKSTIL 17,99 -3,12 5.895.565,94 17:41
KRVGD KERVAN GIDA 15,90 -1,61 26.292.218,14 17:41
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 294,00 1,38 84.976,30 13:55
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 42,46 -3,63 37.445.888,68 17:42
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 46,32 -3,10 10.303.261,02 17:42
KUVVA KUVVA GIDA 35,10 0,00 834.607,80 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 34,90 6,08 219.396.792,12 17:42
KZBGY KIZILBUK GYO 18,52 -2,68 90.564.694,04 17:42
LIDER LDR TURIZM 65,70 -2,09 44.431.459,15 17:42
LIDFA LIDER FAKTORING 5,34 -0,19 24.797.324,15 17:42
LINK LINK BILGISAYAR 43,82 -1,88 7.572.978,82 17:40
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 20,72 -1,43 25.764.950,10 17:42
LOGO LOGO YAZILIM 60,90 4,10 110.193.766,85 17:42
LUKSK LUKS KADIFE 26,14 -0,38 6.719.928,96 17:42
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 378,00 6,30 45.502.830,50 17:42
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 58,25 0,00 27.607.226,85 17:39
MAGEN MARGUN ENERJI 39,18 2,03 95.642.305,40 17:42
MAKIM MAKIM MAKINE 23,60 -3,28 10.718.739,70 17:42
MAKTK MAKINA TAKIM 3,98 -1,73 17.249.518,78 17:41
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 7,13 -0,97 15.251.724,18 17:41
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 10,34 -4,26 21.565.800,82 17:42
MARTI MARTI OTEL 3,15 -1,56 64.620.846,32 17:42
MAVI MAVI GIYIM 59,95 -0,91 165.069.328,95 17:42
MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME 33,04 1,04 11.060.835,86 17:42
MEGAP MEGA POLIETILEN 3,89 -1,02 22.224.414,45 17:42
MEPET METRO PETROL VE TESISLERI 4,44 -0,45 14.929.970,22 17:42
MERCN MERCAN KIMYA 27,56 0,95 10.253.221,68 17:42
MERIT MERIT TURIZM 35,44 -1,56 10.198.209,76 17:41
MERKO MERKO GIDA 5,79 0,35 36.531.664,85 17:42
METRO METRO HOLDING 1,68 -1,75 35.394.497,05 17:42
METUR METEMTUR YATIRIM 4,60 1,77 11.225.605,91 17:42
MGROS MIGROS TICARET 183,80 0,11 286.735.160,80 17:42
MIATK MIA TEKNOLOJI 117,20 7,62 599.207.824,80 17:42
MIPAZ MILPA 9,69 7,31 55.872.850,44 17:42
MMCAS MMC SAN. VE TIC. YAT. 4,66 -1,27 232.818,31 13:55
MNDRS MENDERES TEKSTIL 7,37 1,94 67.966.003,20 17:42
MNDTR MONDI TURKEY 15,18 -0,13 36.683.161,65 17:42
MOBTL MOBILTEL ILETISIM 3,28 2,82 63.026.141,83 17:42
MPARK MLP SAGLIK 68,50 -0,80 62.200.175,70 17:42
MRGYO MARTI GMYO 5,13 -2,66 17.085.936,60 17:41
MRSHL MARSHALL 513,50 -3,30 13.800.411,30 17:42
MSGYO MISTRAL GMYO 6,63 2,16 14.317.383,60 17:42
MTRKS MATRIKS BILGI DAGITIM 34,66 -2,15 10.984.058,12 17:42
MTRYO METRO YAT. ORT. 3,54 0,57 519.924,17 17:41
MZHLD MAZHAR ZORLU HOLDING 7,15 -2,05 9.440.203,71 17:41
NATEN NATUREL ENERJI 156,60 1,56 104.536.541,60 17:42
NETAS NETAS TELEKOM. 25,90 -0,38 45.306.731,82 17:42
NIBAS NIGBAS NIGDE BETON 14,06 -1,33 16.053.677,85 17:42
NTGAZ NATURELGAZ 22,48 -0,97 50.425.261,18 17:42
NTHOL NET HOLDING 12,92 0,62 26.794.822,61 17:42
NUGYO NUROL GMYO 5,52 -2,82 20.331.890,20 17:42
NUHCM NUH CIMENTO 128,90 -0,15 63.725.353,80 17:42
OBASE OBASE BILGISAYAR 15,59 -2,26 7.212.075,56 17:42
ODAS ODAS ELEKTRIK 6,71 -3,45 373.655.013,56 17:42
ONCSM ONCOSEM ONKOLOJIK SISTEMLER 89,65 -4,63 136.537.514,10 17:42
ORCAY ORCAY ORTAKOY CAY SANAYI 7,46 7,34 80.125.354,68 17:42
ORGE ORGE ENERJI ELEKTRIK 24,30 -1,62 32.227.574,48 17:41
ORMA ORMA ORMAN MAHSULLERI 57,00 -1,64 621.875,30 13:55
OSMEN OSMANLI MENKUL 97,65 9,97 82.577.622,80 17:40
OSTIM OSTIM ENDUSTRIYEL YAT 3,20 0,95 24.876.537,60 17:41
OTKAR OTOKAR 199,00 2,47 159.268.192,50 17:42
OTTO OTTO HOLDING 130,00 -7,14 1.312.100,00 13:55
OYAKC OYAK CIMENTO 41,98 -1,92 656.769.472,38 17:42
OYAYO OYAK YAT. ORT. 10,70 -1,56 3.349.541,40 17:42
OYLUM OYLUM SINAI YATIRIMLAR 4,27 -2,06 47.049.214,22 17:42
OYYAT OYAK YATIRIM MENKUL 39,32 -0,20 4.537.928,26 17:40
OZGYO OZDERICI GMYO 3,86 -0,77 11.512.301,18 17:42
OZKGY OZAK GMYO 12,83 0,08 34.990.457,82 17:41
OZRDN OZERDEN PLASTIK 16,39 7,83 23.052.466,19 17:41
OZSUB OZSU BALIK 15,20 -3,06 10.481.018,30 17:42
PAGYO PANORA GMYO 26,94 -1,32 4.393.391,86 17:40
PAMEL PAMEL ELEKTRIK 168,40 -1,29 62.341.260,20 17:41
PAPIL PAPILON SAVUNMA 15,76 -3,79 15.797.817,99 17:42
PARSN PARSAN 80,40 7,13 251.368.275,85 17:42
