• BITCOIN/TL
    532258,500
    % 0,93
  • ETHEREUM/TL
    33567
    % -0,06
  • RIPPLE/TL
    8.91
    % 1,22
  • BITCOIN CASH/TL
    2341.89,663
    % -2,38
  • LITECOIN/TL
    1759.01
    % -1,70
  • COSMOS HUB/TL
    211.84
    % -1,37
  • CARDANO/TL
    6.68
    % -2,09
  • TETHER/TL
    19.14
    % -0,14

Tüm Hisseler

Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 70,75 2,39 7.290.567,65 11:01
ADEL ADEL KALEMCILIK 113,40 -0,70 2.175.409,10 11:00
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,60 0,00 49.976.062,74 11:01
AEFES ANADOLU EFES 62,30 1,96 78.899.528,80 11:01
AFYON AFYON CIMENTO 9,75 -2,50 39.989.396,14 11:01
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 26,16 1,00 6.886.647,40 11:01
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 97,75 -0,26 12.105.209,00 11:01
AGYO ATAKULE GMYO 4,73 0,21 1.395.203,15 11:01
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 93,05 -0,05 61.036.257,40 11:01
AKBNK AKBANK 17,99 -0,06 290.970.742,26 11:01
AKCNS AKCANSA 62,35 -0,08 12.057.733,80 11:01
AKENR AK ENERJI 4,51 1,81 15.848.573,76 11:01
AKFGY AKFEN GMYO 3,70 0,00 52.004.895,64 11:01
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 20,96 9,97 1.325.063.177,52 11:01
AKGRT AKSIGORTA 2,77 -0,36 8.042.403,15 11:01
AKMGY AKMERKEZ GMYO 77,95 -0,83 944.837,75 10:59
AKSA AKSA 79,05 1,54 43.775.191,40 11:01
AKSEN AKSA ENERJI 32,16 0,25 77.986.016,12 11:01
AKSGY AKIS GMYO 5,38 -1,28 8.057.467,65 11:00
AKSUE AKSU ENERJI 51,00 1,09 1.270.266,05 10:55
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,37 7,24 24.847.187,82 11:01
ALARK ALARKO HOLDING 69,95 -1,06 113.247.288,50 11:01
ALBRK ALBARAKA TURK 2,63 0,00 11.713.470,50 11:01
ALCAR ALARKO CARRIER 503,50 2,13 14.602.975,00 11:01
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 67,75 -0,22 9.006.626,25 11:01
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 388,10 -1,25 239.813.228,80 11:01
ALGYO ALARKO GMYO 64,90 -1,59 27.092.980,90 11:01
ALKA ALKIM KAGIT 26,80 -0,74 16.381.852,28 11:01
ALKIM ALKIM KIMYA 33,08 1,53 51.605.122,08 11:01
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 4,10 -0,73 4.329.036,90 11:01
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 12,71 -1,01 126.590.034,09 11:01
ANELE ANEL ELEKTRIK 5,79 4,89 157.603.076,37 11:01
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 27,32 1,34 10.774.199,86 11:01
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 18,49 2,84 13.647.172,31 11:01
ANSGR ANADOLU SIGORTA 17,28 -1,26 467.779,46 11:00
ARASE DOGU ARAS ENERJI 142,50 0,42 4.132.448,50 11:01
ARCLK ARCELIK 121,50 -0,90 98.605.230,70 11:01
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 8,39 1,82 19.209.000,17 11:01
ARENA ARENA BILGISAYAR 17,98 0,11 2.373.921,46 11:00
ARMDA ARMADA BILGISAYAR 334,80 -0,77 1.102.806,20 11:01
ARSAN ARSAN TEKSTIL 0,00 0,00 0,00 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 19,81 -0,80 1.294.086,82 11:01
ASELS ASELSAN 56,25 -0,09 521.067.937,75 11:01
ASTOR ASTOR ENERJI 62,15 -2,74 1.482.565.087,30 11:01
ASUZU ANADOLU ISUZU 162,50 3,50 60.294.644,20 11:01
ATAGY ATA GMYO 4,65 -0,21 81.699,57 10:59
ATATP ATP BILGISAYAR 18,54 0,16 3.069.405,01 11:01
ATEKS AKIN TEKSTIL 79,80 5,56 5.941.931,30 11:01
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 3,04 -1,94 1.127.058,72 11:01
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 91,95 0,00 545.631,30 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 3,28 -0,61 976.649,46 11:01
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 18,51 1,26 4.575.703,28 11:01
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,91 -0,68 18.046.205,13 11:01
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 3,11 -0,64 157.314,68 10:57
AYCES ALTINYUNUS CESME 80,15 -2,14 2.450.844,95 11:01
AYDEM AYDEM ENERJI 15,34 2,54 32.495.033,77 11:01
AYEN AYEN ENERJI 29,22 0,69 17.108.817,36 11:01
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 20,88 0,00 117.512,64 09:55
AYGAZ AYGAZ 68,95 -0,93 8.557.870,85 11:01
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 23,80 -0,50 10.186.267,38 11:01
BAGFS BAGFAS 28,74 -0,90 12.337.505,28 11:01
BAKAB BAK AMBALAJ 41,82 0,00 664.667,00 11:00
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 15,07 -4,20 74.521,15 09:55
BANVT BANVIT 79,00 -0,06 816.697,45 10:57
BARMA BAREM AMBALAJ 16,44 5,38 39.868.957,57 11:01
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 4,96 -0,80 14.661,76 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 14,13 -1,19 12.777.855,74 11:01
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,58 -0,65 1.927.844,92 11:00
BERA BERA HOLDING 11,92 0,00 27.548.941,00 11:01
BEYAZ BEYAZ FILO 17,97 -1,21 13.373.417,22 11:01
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 4.990,00 -2,73 19.018.018,00 11:01
BIMAS BIM MAGAZALAR 140,40 -0,99 150.793.083,50 11:01
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,70 1,91 25.254.806,67 11:01
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,82 -0,57 8.920.450,68 11:00
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 8,71 0,93 6.962.740,59 11:00
BLCYT BILICI YATIRIM 12,35 1,73 3.920.809,83 11:01
BMSCH BMS CELIK HASIR 14,58 -0,82 2.440.124,80 11:01
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 40,26 -1,76 13.592.069,70 11:00
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,30 -0,63 4.746.307,54 11:01
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,19 0,37 24.827.099,13 11:01
BOSSA BOSSA 12,64 0,24 1.051.963,36 10:59
BRISA BRISA 56,00 0,90 16.946.512,15 11:01
BRKO BIRKO MENSUCAT 5,00 3,31 552.550,00 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 9,40 -0,53 2.920.098,45 11:00
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 25,88 2,94 13.947.382,46 11:01
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 8,54 0,35 22.864.912,48 11:01
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 1,89 2,16 75.263,58 09:55
BRSAN BORUSAN MANNESMANN 100,20 -0,60 22.396.507,40 11:01
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 855,80 1,21 29.834.291,80 11:01
BSOKE BATISOKE CIMENTO 4,15 -0,72 2.174.896,29 11:01
BTCIM BATI CIMENTO 35,16 -0,11 14.879.908,80 11:01
BUCIM BURSA CIMENTO 6,65 -1,48 19.612.688,09 11:01
BURCE BURCELIK 54,15 -1,10 2.698.622,10 11:00
BURVA BURCELIK VANA 29,80 0,68 341.650,52 11:01
BVSAN BULBULOGLU VINC 72,70 9,98 256.669.506,25 11:01
CANTE CAN2 TERMIK 53,00 -9,25 159.632.383,40 11:01
CASA CASA EMTIA PETROL 157,00 4,67 37.680,00 09:55
CCOLA COCA COLA ICECEK 196,80 -0,10 11.511.848,30 11:01
CELHA CELIK HALAT 30,04 -0,46 2.893.952,80 11:00
CEMAS CEMAS DOKUM 1,87 2,19 21.007.026,36 11:01
CEMTS CEMTAS 48,02 -0,17 12.767.532,12 11:01
CEOEM CEO EVENT MEDYA 15,55 -0,32 8.937.458,30 11:01
CIMSA CIMSA 104,60 -1,13 49.001.303,90 11:01
CLEBI CELEBI 518,80 0,31 8.530.739,60 11:01
CMBTN CIMBETON 515,00 -1,72 3.701.460,90 11:01
CMENT CIMENTAS 58,00 0,78 12.470,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 6,87 2,38 37.629.470,51 11:01
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 83,05 0,42 139.274,85 09:55
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 4,43 -1,77 15.688.461,11 11:01
CRFSA CARREFOURSA 59,55 -2,54 21.018.096,10 11:01
CUSAN CUHADAROGLU METAL 25,70 4,64 24.446.648,46 11:01
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 12,66 2,93 14.060.603,36 11:01
DAGI DAGI GIYIM 7,31 -0,14 6.390.682,93 11:00
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 48,46 1,59 8.660.007,72 11:00
DARDL DARDANEL 4,34 -0,69 8.717.171,19 11:01
DENGE DENGE HOLDING 2,12 -0,93 2.721.358,02 11:01
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 5,28 1,93 3.756.703,39 11:01
DERIM DERIMOD 10,04 9,97 9.857.649,92 10:59
DESA DESA DERI 52,85 -0,09 1.377.224,00 11:01
DESPC DESPEC BILGISAYAR 14,42 -4,38 2.216.371,24 10:58
DEVA DEVA HOLDING 40,86 -0,73 4.671.128,42 11:01
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 14,09 -0,07 374.641,22 11:00
DGGYO DOGUS GMYO 45,00 7,40 52.764.754,70 11:01
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 8,65 0,35 15.275.789,99 11:01
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 5,41 2,27 11.333,95 09:55
DITAS DITAS DOGAN 26,18 -0,23 688.327,12 10:58
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,91 -0,63 6.469.539,51 11:01
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 9,00 -1,64 2.721.752,09 11:00
DOAS DOGUS OTOMOTIV 132,00 3,45 231.940.127,00 11:01
DOBUR DOGAN BURDA 44,84 -0,71 804.112,16 10:59
DOCO DO-CO 2.000,00 -1,48 3.126.500,40 10:58
DOGUB DOGUSAN 22,10 6,76 14.706.623,50 11:01
DOHOL DOGAN HOLDING 9,14 0,33 99.295.213,76 11:01
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 41,84 -0,24 2.294.823,58 10:59
DURDO DURAN DOGAN BASIM 51,00 -1,92 6.516.673,85 11:01
DYOBY DYO BOYA 22,22 0,00 4.328.986,56 11:01
DZGYO DENIZ GMYO 2,80 0,72 5.090.374,17 11:01
ECILC ECZACIBASI ILAC 29,20 -0,54 20.976.889,84 11:01
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 143,80 1,27 19.552.186,20 11:01
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 20,86 2,56 6.062.300,68 11:01
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 7,23 -1,23 2.663.139,36 11:01
EGEEN EGE ENDUSTRI 4.832,00 -1,99 45.479.599,50 11:01
EGEPO NASMED EGEPOL 16,70 0,60 2.831.820,91 11:00
EGGUB EGE GUBRE 74,80 -0,27 3.775.974,80 11:01
EGPRO EGE PROFIL 60,60 0,41 3.245.120,30 11:00
EGSER EGE SERAMIK 28,34 0,14 4.258.915,90 11:00
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 7,00 1,45 566.602.322,48 11:01
EKIZ EKIZ KIMYA 15,01 -2,53 40.662,09 09:55
EKSUN EKSUN GIDA 59,10 9,95 1.416.272,40 11:01
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 29,64 1,02 6.324.125,24 11:01
EMKEL EMEK ELEKTRIK 10,30 -4,01 36.878.651,78 11:01
EMNIS EMINIS AMBALAJ 39,00 1,30 2.613,00 09:55
ENJSA ENERJISA ENERJI 29,38 0,69 54.018.172,32 11:01
ENKAI ENKA INSAAT 29,38 0,48 97.149.566,68 11:01
ENSRI ENSARI DERI 20,70 0,88 2.067.969,96 11:01
EPLAS EGEPLAST 42,20 -7,70 28.059.187,52 11:01
ERBOS ERBOSAN 131,10 -0,38 4.304.307,60 11:00
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 106,70 0,38 15.803.315,60 11:00
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 37,46 0,97 1.353.622.146,48 11:01
ERSU ERSU GIDA 6,21 -1,11 2.784.860,29 11:01
ESCAR ESCAR FILO 98,70 -0,75 9.141.185,20 11:01
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 33,10 -1,19 8.755.400,62 11:01
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 60,15 1,95 16.069.093,35 11:01
ETILR ETILER GIDA 13,07 -1,51 1.921.142,54 10:59
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 4,51 -0,66 1.882.734,67 11:01
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 2,06 1,48 5.649.030,37 11:01
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 4,83 -1,63 515.653,03 11:01
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 11,39 1,70 242.594.687,38 11:01
EUYO EURO YAT. ORT. 5,29 -1,86 211.399,59 11:01
EYGYO EYG GMYO 20,98 0,38 32.106.429,84 11:01
FADE FADE GIDA 10,88 -1,09 4.443.573,98 11:01
FENER FENERBAHCE FUTBOL 57,80 0,52 38.179.012,40 11:01
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,29 0,88 26.802.287,01 11:01
FMIZP F-M IZMIT PISTON 133,40 -1,04 1.617.412,90 11:00
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 12,03 -0,17 1.708.241,98 10:59
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,26 -0,88 8.627.051,25 11:01
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,55 -0,76 3.274.753,39 11:01
FROTO FORD OTOSAN 593,40 -1,41 165.974.672,30 11:01
GARAN GARANTI BANKASI 26,82 -0,37 206.053.906,76 11:01
GARFA GARANTI FAKTORING 22,22 1,55 563.223,44 11:01
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,05 1,73 1.539.077,27 11:01
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 24,96 -0,08 2.981.328,38 11:01
GENIL GEN ILAC 50,75 0,00 13.182.330,25 11:01
GENTS GENTAS 6,61 -0,45 3.781.481,89 11:01
GEREL GERSAN ELEKTRIK 15,49 7,72 51.465.171,15 11:01
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 277,70 -0,11 172.282.924,00 11:01
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,38 1,43 829.486,05 11:00
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 23,06 0,26 2.547.846,08 11:01
GLRYH GULER YAT. HOLDING 8,22 0,86 4.654.674,10 11:00
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 9,00 -1,53 21.921.066,91 11:01
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 12,42 1,14 158.210.698,86 11:01
GOKNR GOKNUR GIDA 24,98 2,04 814.099.565,86 11:01
GOLTS GOLTAS CIMENTO 140,80 0,21 13.282.324,50 11:01
GOODY GOOD-YEAR 14,14 0,64 3.267.957,82 11:01
GOZDE GOZDE GIRISIM 16,32 1,43 27.524.017,67 11:01
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 4,31 -2,93 606.441,75 11:01
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 17,81 6,26 31.506.086,58 11:01
GSDDE GSD DENIZCILIK 7,17 0,42 5.133.463,65 11:01
GSDHO GSD HOLDING 3,22 4,55 121.472.874,00 11:01
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 8,75 0,81 63.535.270,15 11:01
GUBRF GUBRE FABRIK. 208,30 -0,86 175.298.771,90 11:01
GWIND GALATA WIND ENERJI 17,53 -1,35 15.843.985,38 11:01
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 15,06 0,74 4.517.621,75 11:01
HALKB T. HALK BANKASI 10,99 -0,36 69.330.269,54 11:01
HATEK HATAY TEKSTIL 7,89 -0,13 2.848.750,18 10:59
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,80 1,08 4.488.602,49 11:01
HEDEF HEDEF HOLDING 19,31 4,38 7.714.872,56 11:00
HEKTS HEKTAS 29,48 -2,58 165.070.662,40 11:01
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 49,06 -0,49 8.035.207,23 11:01
HLGYO HALK GMYO 4,28 1,66 34.130.059,50 11:01
HTTBT HITIT BILGISAYAR 32,14 -0,19 6.150.319,10 11:01
HUBVC HUB GIRISIM 4,78 -0,62 1.799.773,73 11:01
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 8,15 4,89 64.512.928,17 11:01
HURGZ HURRIYET GZT. 5,16 -1,15 3.029.738,00 11:00
ICBCT ICBC TURKEY BANK 6,86 -0,15 1.112.046,37 11:01
IDEAS IDEAL FINANSAL TEKNOLOJILER 28,80 -3,36 2.333.004,42 11:01
IDGYO IDEALIST GMYO 3,31 -0,30 419.911,14 11:01
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 1,64 0,00 7.351.956,55 11:01
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 149,80 4,39 14.016.338,40 11:01
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,55 0,00 377.851,15 11:01
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,04 0,97 2.862.229,59 11:01
IHLAS IHLAS HOLDING 0,85 0,00 5.562.984,83 11:01
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,00 1,01 3.120.322,42 11:01
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 0,91 1,11 1.506.331,00 11:01
IMASM IMAS MAKINA 284,20 -0,63 805.378,40 11:00
INDES INDEKS BILGISAYAR 19,17 -0,98 6.952.177,39 11:00
INFO INFO YATIRIM 7,96 0,13 5.463.383,02 11:00
INTEM INTEMA 80,30 0,19 1.136.477,20 11:00
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 21,76 3,32 12.837.410,62 11:01
INVES INVESTCO HOLDING 151,20 4,28 24.737.668,80 11:01
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 28,12 -0,64 24.145.666,14 11:01
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 76,00 1,33 9.424,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 44.498,90 0,00 44.498,90 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,78 -0,51 521.743.669,65 11:01
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 37,58 0,16 84.380.225,78 11:01
ISFIN IS FIN.KIR. 5,96 1,02 11.287.825,72 11:01
ISGSY IS GIRISIM 14,38 0,28 3.326.149,48 11:01
ISGYO IS GMYO 10,11 -0,39 24.468.876,92 11:01
ISKPL ISIK PLASTIK 5,60 0,36 1.707.621,60 11:01
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 46,86 -0,17 8.371.079,86 11:01
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 26,68 -1,04 17.712.333,96 11:01
ISYAT IS YAT. ORT. 4,79 -4,39 7.164.640,08 11:01
ITTFH ITTIFAK HOLDING 2,89 1,76 4.926.933,74 10:59
IZFAS IZMIR FIRCA 6,09 0,16 6.031.118,39 11:01
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 21,98 -4,93 7.856.477,20 10:48
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,22 -0,16 48.604.353,18 11:01
JANTS JANTSA JANT SANAYI 107,40 -0,28 12.584.330,20 11:01
KAPLM KAPLAMIN 94,80 -1,35 1.262.768,25 11:00
KAREL KAREL ELEKTRONIK 16,18 -0,92 4.291.612,93 11:00
KARSN KARSAN OTOMOTIV 8,76 0,46 42.861.994,29 11:01
KARTN KARTONSAN 70,90 -0,49 4.106.348,30 11:01
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 22,28 2,01 6.694.302,68 11:00
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,33 -2,21 83.930.470,41 11:01
KCAER KOCAER CELIK 15,76 0,00 10.789.462,35 11:01
KCHOL KOC HOLDING 77,00 -0,13 558.309.237,30 11:01
KENT KENT GIDA 207,40 2,17 60.353,40 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 0,80 0,00 21.079,20 09:55
KERVT KEREVITAS GIDA 11,03 -0,81 9.744.766,97 11:01
KFEIN KAFEIN YAZILIM 23,80 -0,42 2.399.128,36 11:00
KGYO KORAY GMYO 52,95 -4,68 16.714.373,65 11:01
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 6,94 -0,86 6.437.688,28 11:01
KLGYO KILER GMYO 2,80 5,66 137.186.728,71 11:01
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 59,15 1,20 24.880.245,90 11:01
KLMSN KLIMASAN KLIMA 18,12 3,01 4.946.264,04 11:00
KLNMA T. KALKINMA BANK. 11,46 0,00 109.248,18 09:55
KLRHO KILER HOLDING 24,34 9,94 13.964.344,80 11:00
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 3,43 2,69 15.344.953,81 11:01
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 98,40 0,92 22.035.594,80 11:01
KNFRT KONFRUT GIDA 14,69 -1,41 3.204.043,93 11:01
KONKA KONYA KAGIT 38,40 -1,49 12.021.397,14 11:01
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 151,00 -1,18 71.828.515,70 11:01
KONYA KONYA CIMENTO 3.219,40 -3,79 53.607.982,70 11:01
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 73,90 -0,61 20.706.476,10 11:01
KOZAA KOZA MADENCILIK 40,96 -0,05 210.949.698,06 11:01
KOZAL KOZA ALTIN 22,28 0,81 1.057.583.346,50 11:01
KRDMA KARDEMIR (A) 18,28 0,16 17.094.523,15 11:01
KRDMB KARDEMIR (B) 16,85 -0,41 9.451.738,98 11:01
KRDMD KARDEMIR (D) 19,55 0,10 415.526.352,26 11:01
KRGYO KORFEZ GMYO 10,75 -2,01 1.728.806,64 11:00
KRONT KRON TEKNOLOJI 65,80 -2,52 2.754.236,60 11:01
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,05 -0,14 3.522.442,88 11:01
KRSTL KRISTAL KOLA 11,48 -0,86 16.789.008,36 11:01
KRTEK KARSU TEKSTIL 20,10 0,00 877.144,68 11:00
KRVGD KERVAN GIDA 19,18 -0,31 4.094.125,82 11:00
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 310,00 0,00 98.890,00 09:55
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 51,70 -0,67 8.064.409,40 11:01
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 47,62 -0,38 1.959.250,74 11:01
KUVVA KUVVA GIDA 42,00 -4,55 32.466,00 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 24,46 2,00 9.350.953,60 11:00
KZBGY KIZILBUK GYO 21,12 -0,66 26.259.000,36 11:01
LIDER LDR TURIZM 115,30 2,40 15.405.309,30 11:01
LIDFA LIDER FAKTORING 7,08 4,73 60.363.870,41 11:01
LINK LINK BILGISAYAR 44,86 1,95 3.868.286,78 11:01
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 21,84 -0,27 1.217.578,40 11:01
LOGO LOGO YAZILIM 67,10 0,00 10.240.954,10 11:00
LUKSK LUKS KADIFE 76,30 -0,78 619.640,65 11:01
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 298,00 -1,00 2.800.470,30 11:01
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 67,85 6,77 63.051.482,75 11:01
MAGEN MARGUN ENERJI 36,60 -2,14 13.667.171,22 11:01
MAKIM MAKIM MAKINE 18,10 0,56 2.591.311,45 11:00
MAKTK MAKINA TAKIM 4,12 0,73 1.976.001,35 11:00
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 8,07 0,12 3.511.752,39 11:01
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 8,30 3,75 5.815.662,76 11:01
MARTI MARTI OTEL 3,72 9,41 70.734.745,01 11:01
MAVI MAVI GIYIM 110,60 -0,54 16.241.031,30 11:01
MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME 31,76 0,83 919.521,44 11:00
MEGAP MEGA POLIETILEN 5,61 -1,41 5.056.338,50 11:01
MEPET METRO PETROL VE TESISLERI 4,57 1,33 1.288.060,11 11:01
MERCN MERCAN KIMYA 35,40 -4,12 9.031.055,32 11:01
MERIT MERIT TURIZM 34,82 0,06 2.369.180,14 11:01
MERKO MERKO GIDA 6,00 0,84 8.441.988,64 11:00
METRO METRO HOLDING 1,81 -0,55 10.949.329,83 11:01
METUR METEMTUR YATIRIM 4,79 -0,21 1.602.252,15 11:01
MGROS MIGROS TICARET 169,10 -0,82 50.989.664,00 11:01
MIATK MIA TEKNOLOJI 113,10 4,14 115.761.130,00 11:01
MIPAZ MILPA 9,26 -0,96 3.357.347,23 11:01
MMCAS MMC SAN. VE TIC. YAT. 5,73 0,00 149.621,76 09:55
MNDRS MENDERES TEKSTIL 9,49 5,09 42.975.696,00 11:01
MNDTR MONDI TURKEY 16,17 0,50 2.547.555,15 11:01
MOBTL MOBILTEL ILETISIM 3,43 -0,87 12.796.499,49 11:01
MPARK MLP SAGLIK 72,50 -1,69 8.839.123,00 11:00
MRGYO MARTI GMYO 4,31 -0,46 7.784.194,01 11:01
MRSHL MARSHALL 540,50 0,07 2.028.542,60 11:01
MSGYO MISTRAL GMYO 6,28 -0,16 2.346.147,93 11:01
MTRKS MATRIKS BILGI DAGITIM 35,02 0,17 805.156,68 11:01
MTRYO METRO YAT. ORT. 3,39 -0,29 87.935,58 10:58
MZHLD MAZHAR ZORLU HOLDING 7,85 -0,38 2.384.879,09 11:01
NATEN NATUREL ENERJI 141,10 0,36 10.502.335,30 11:01
NETAS NETAS TELEKOM. 26,28 0,84 2.432.365,72 11:01
NIBAS NIGBAS NIGDE BETON 16,45 -1,85 10.494.769,37 11:01
NTGAZ NATURELGAZ 34,38 1,54 21.803.309,28 11:01
NTHOL NET HOLDING 12,57 0,16 17.751.431,43 11:01
NUGYO NUROL GMYO 5,66 -0,88 5.827.284,26 11:01
NUHCM NUH CIMENTO 144,70 -1,90 10.625.995,30 11:01
OBASE OBASE BILGISAYAR 17,17 1,78 2.388.029,24 11:01
ODAS ODAS ELEKTRIK 6,74 0,30 117.007.871,24 11:01
ONCSM ONCOSEM ONKOLOJIK SISTEMLER 149,90 -5,72 25.121.267,60 11:01
ORCAY ORCAY ORTAKOY CAY SANAYI 6,67 -0,74 1.786.063,84 11:01
ORGE ORGE ENERJI ELEKTRIK 23,66 -0,59 7.164.633,12 11:01
ORMA ORMA ORMAN MAHSULLERI 61,50 0,49 226.074,00 09:55
OSMEN OSMANLI MENKUL 46,70 -0,68 288.868,58 10:59
OSTIM OSTIM ENDUSTRIYEL YAT 3,19 -1,24 2.586.337,02 11:00
OTKAR OTOKAR 925,50 0,60 8.985.516,10 11:00
OTTO OTTO HOLDING 90,00 1,12 1.530,00 09:55
OYAKC OYAK CIMENTO 38,72 -1,17 210.625.593,90 11:01
OYAYO OYAK YAT. ORT. 9,94 0,00 490.648,18 11:00
OYLUM OYLUM SINAI YATIRIMLAR 3,46 0,29 1.179.441,27 11:00
OYYAT OYAK YATIRIM MENKUL 37,18 -0,32 415.734,54 11:00
OZGYO OZDERICI GMYO 4,07 0,25 3.594.122,72 11:01
OZKGY OZAK GMYO 13,08 1,00 9.442.787,77 11:00
OZRDN OZERDEN PLASTIK 12,15 -0,33 2.242.747,89 11:01
OZSUB OZSU BALIK 17,92 -1,38 12.606.046,67 11:01
PAGYO PANORA GMYO 23,26 1,13 1.133.232,08 11:01
PAMEL PAMEL ELEKTRIK 252,00 -10,00 9.736.272,00 11:01
PAPIL PAPILON SAVUNMA 15,74 0,83 4.229.384,61 11:01
PARSN PARSAN 52,10 0,19 5.533.503,50 11:01
PCILT PC ILETISIM MEDYA 23,78 -0,92 5.801.552,52 11:01
PEGYO PERA GMYO 7,22 1,55 12.739.474,22 11:01
PEKGY PEKER GMYO 4,03 0,25 22.795.590,40 11:01
PENGD PENGUEN GIDA 5,99 0,00 7.344.976,74 11:01
PENTA PENTA TEKNOLOJI URUNLERI DAGITIM 19,10 -2,15 55.598.567,95 11:01
PETKM PETKIM 14,70 -0,74 296.663.220,45 11:01
PETUN PINAR ET VE UN 59,10 1,20 2.997.782,65 10:59
PGSUS PEGASUS 477,80 -1,30 131.056.031,70 11:01
PINSU PINAR SU 9,13 -0,54 5.523.994,72 11:01
