• /TL
    %
  • /TL
    %
  • /TL
    %
  • /TL
    %
  • /TL
    %
  • /TL
    %
  • /TL
    %
  • /TL
    %

Tüm Hisseler

Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 30,42 1,00 18.864.425,14 12:47
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 159,60 3,57 22.631.018,80 12:46
ADEL ADEL KALEMCILIK 712,00 2,23 165.585.237,50 12:46
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,64 0,76 54.036.508,65 12:47
ADGYO ADRA GMYO 32,42 0,68 20.849.412,66 12:47
AEFES ANADOLU EFES 139,70 1,60 58.334.870,00 12:47
AFYON AFYON CIMENTO 11,98 1,44 16.848.511,83 12:47
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 72,90 -0,21 14.520.930,15 12:47
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 246,00 -0,81 105.209.877,90 12:47
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 31,86 1,21 292.260.392,86 12:47
AGYO ATAKULE GMYO 9,19 1,55 7.769.439,43 12:47
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 13,91 0,80 61.187.307,12 12:47
AKBNK AKBANK 41,26 2,79 1.003.662.145,36 12:47
AKCNS AKCANSA 145,10 0,07 32.854.659,80 12:47
AKENR AK ENERJI 7,26 10,00 10.443.408,36 12:47
AKFGY AKFEN GMYO 2,48 0,81 71.832.692,30 12:47
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 26,38 -7,83 513.682.617,40 12:47
AKGRT AKSIGORTA 5,86 1,03 18.841.688,55 12:47
AKMGY AKMERKEZ GMYO 322,00 9,99 53.590.201,25 12:47
AKSA AKSA 98,90 0,92 39.030.430,60 12:47
AKSEN AKSA ENERJI 35,68 0,51 51.429.160,74 12:47
AKSGY AKIS GMYO 16,90 -4,41 89.965.226,93 12:47
AKSUE AKSU ENERJI 13,36 1,60 6.235.939,62 12:47
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 6,19 1,81 21.673.715,35 12:47
ALARK ALARKO HOLDING 125,40 1,21 193.592.947,90 12:47
ALBRK ALBARAKA TURK 4,13 0,73 15.607.973,46 12:47
ALCAR ALARKO CARRIER 1.570,00 -4,62 143.151.359,00 12:47
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 131,00 -0,08 54.321.162,50 12:47
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 89,20 0,85 121.127.172,60 12:47
ALGYO ALARKO GMYO 44,62 0,63 16.215.853,90 12:47
ALKA ALKIM KAGIT 32,34 1,38 12.678.559,58 12:47
ALKIM ALKIM KIMYA 37,16 1,64 8.321.026,88 12:47
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 7,90 -0,38 10.374.211,75 12:46
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 24,04 -0,25 463.577.250,72 12:47
ALVES ALVES KABLO 53,45 -3,35 560.705.483,50 12:47
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,85 1,51 7.679.461,30 12:46
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 12,83 0,79 9.459.074,65 12:47
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 49,14 -0,12 6.274.050,22 12:47
ANSGR ANADOLU SIGORTA 70,70 -3,61 43.409.790,10 12:47
ARASE DOGU ARAS ENERJI 61,25 0,49 22.594.500,65 12:47
ARCLK ARCELIK 148,30 0,20 136.457.247,50 12:47
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 45,96 3,75 126.217.526,42 12:47
ARENA ARENA BILGISAYAR 46,12 2,26 17.942.971,72 12:45
ARSAN ARSAN TEKSTIL 13,28 2,31 4.185.372,15 12:47
ARTMS ARTEMIS HALI 54,35 -7,96 1.031.136.778,15 12:47
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 50,25 1,23 30.633.017,89 12:47
ASELS ASELSAN 55,65 0,91 822.941.339,40 12:47
ASGYO ASCE GMYO 14,51 0,00 28.315.176,72 12:47
ASTOR ASTOR ENERJI 97,95 -1,11 1.161.859.433,10 12:47
ASUZU ANADOLU ISUZU 74,80 -0,73 96.183.174,55 12:47
ATAGY ATA GMYO 12,78 1,43 2.290.964,18 12:46
ATAKP ATAKEY PATATES 48,54 -3,11 75.281.344,18 12:47
ATATP ATP YAZILIM 111,10 8,18 130.169.777,90 12:47
ATEKS AKIN TEKSTIL 145,50 2,46 5.139.156,70 12:47
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,68 -2,91 12.206.228,79 12:47
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 46,38 -0,04 190.900,08 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,04 2,16 1.727.290,05 12:46
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 52,20 8,52 205.555.132,74 12:47
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,49 1,45 4.930.798,84 12:47
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 41,16 0,05 57.019.645,22 12:47
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,71 -4,29 402.064,11 09:55
AYCES ALTINYUNUS CESME 726,50 2,40 35.558.382,50 12:47
AYDEM AYDEM ENERJI 28,22 -0,98 19.094.556,66 12:47
AYEN AYEN ENERJI 26,20 1,47 4.213.515,68 12:47
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 45,22 -1,05 125.078,52 09:55
AYGAZ AYGAZ 156,30 0,58 24.551.156,10 12:47
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 138,30 3,21 52.501.033,40 12:47
BAGFS BAGFAS 25,40 0,87 21.228.749,90 12:47
BAKAB BAK AMBALAJ 46,48 1,84 6.906.944,54 12:47
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 25,00 2,54 317.700,00 09:55
BANVT BANVIT 171,60 1,00 33.540.571,60 12:47
BARMA BAREM AMBALAJ 18,34 0,77 9.484.126,46 12:47
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 18,00 1,18 1.222.974,00 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 21,06 -1,13 13.863.343,08 12:47
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 44,98 -2,51 132.383.248,20 12:47
BEGYO BATI EGE GMYO 6,57 1,23 83.926.253,31 12:47
BERA BERA HOLDING 17,21 1,29 100.652.317,24 12:47
BEYAZ BEYAZ FILO 22,24 1,37 16.126.650,62 12:47
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 1.025,00 0,79 60.273.848,00 12:47
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 41,22 0,54 34.167.136,90 12:47
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 30,94 1,11 4.921.771,98 12:47
BIMAS BIM MAGAZALAR 382,50 0,99 314.172.772,25 12:47
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 541,50 1,79 193.468.355,50 12:47
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,40 0,71 18.901.208,93 12:47
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 44,40 1,42 8.205.202,34 12:47
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 67,20 -8,20 196.797.802,15 12:47
BLCYT BILICI YATIRIM 17,30 2,31 7.270.519,68 12:47
BMSCH BMS CELIK HASIR 23,30 3,93 15.858.521,58 12:46
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 34,06 4,67 12.901.318,64 12:47
BNTAS BANTAS AMBALAJ 14,04 -0,78 16.489.329,31 12:47
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 34,18 1,54 28.972.068,10 12:47
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 31,94 0,76 25.912.311,24 12:47
BORSK BOR SEKER 40,66 -0,05 120.608.624,88 12:47
BOSSA BOSSA 10,33 1,37 2.596.400,93 12:46
BRISA BRISA 119,20 1,45 64.625.583,00 12:47
BRKO BIRKO MENSUCAT 4,27 -1,61 89.670,00 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 46,16 0,13 7.738.641,02 12:46
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 213,40 6,81 39.336.723,90 12:47
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 26,74 2,14 52.240.672,78 12:47
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 6,21 -3,12 520.745,76 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 610,50 0,08 205.236.104,00 12:47
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 3.592,50 0,70 84.545.450,00 12:47
BSOKE BATISOKE CIMENTO 22,10 -0,72 32.939.350,60 12:47
BTCIM BATI CIMENTO 113,30 0,00 26.897.370,60 12:46
BUCIM BURSA CIMENTO 7,87 0,00 58.833.604,66 12:47
BURCE BURCELIK 174,50 0,52 38.635.243,60 12:47
BURVA BURCELIK VANA 145,30 6,76 30.947.484,20 12:46
BVSAN BULBULOGLU VINC 101,70 1,19 21.635.327,10 12:47
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 29,62 1,51 8.539.563,60 12:47
CANTE CAN2 TERMIK 17,16 0,94 58.830.915,95 12:47
CASA CASA EMTIA PETROL 92,20 0,00 331.827,80 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 58,85 -1,34 127.313.360,80 12:47
CCOLA COCA COLA ICECEK 571,00 2,88 170.883.051,00 12:47
CELHA CELIK HALAT 38,70 -2,76 4.415.091,06 12:47
CEMAS CEMAS DOKUM 5,33 4,51 194.736.134,87 12:47
CEMTS CEMTAS 10,00 1,01 25.990.353,30 12:47
CEOEM CEO EVENT MEDYA 19,30 2,60 12.145.477,06 12:46
CIMSA CIMSA 30,90 -2,22 192.015.993,26 12:47
CLEBI CELEBI 1.425,00 4,24 271.117.306,00 12:47
CMBTN CIMBETON 4.002,50 0,82 129.457.270,00 12:47
CMENT CIMENTAS 650,00 6,82 1.563.900,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 5,82 1,04 7.908.791,25 12:46
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 137,40 4,49 19.503.873,30 12:46
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 7,79 9,10 52.056.386,28 12:47
CRFSA CARREFOURSA 152,20 0,79 23.150.414,10 12:47
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,20 2,02 5.936.728,04 12:47
CVKMD CVK MADEN 424,00 0,18 53.019.328,75 12:47
CWENE CW ENERJI 276,50 1,19 98.468.949,00 12:47
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 17,55 2,63 4.538.165,70 12:47
DAGI DAGI GIYIM 8,04 4,15 4.399.546,41 12:46
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 31,68 1,86 85.440.135,12 12:47
DARDL DARDANEL 6,82 3,18 14.773.046,04 12:47
DENGE DENGE HOLDING 3,08 1,32 31.759.684,90 12:47
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,38 -1,25 10.817.735,57 12:47
DERIM DERIMOD 28,50 5,56 3.783.376,64 12:47
DESA DESA DERI 23,06 3,78 13.503.412,58 12:47
DESPC DESPEC BILGISAYAR 54,80 9,95 17.229.650,92 12:47
DEVA DEVA HOLDING 76,50 0,07 6.541.388,85 12:45
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 50,55 9,94 30.829.795,98 12:47
DGGYO DOGUS GMYO 35,10 2,03 9.275.255,78 12:45
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 11,22 0,63 8.252.620,70 12:46
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 16,21 0,62 339.664,34 09:55
DITAS DITAS DOGAN 17,29 2,92 6.323.806,21 12:46
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 14,53 3,05 22.177.900,34 12:47
DMSAS DEMISAS DOKUM 5,78 1,76 7.760.741,37 12:47
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 17,66 4,74 8.922.745,28 12:47
DOAS DOGUS OTOMOTIV 307,50 -1,13 938.734.000,75 12:47
DOBUR DOGAN BURDA 194,50 -6,49 53.877.092,20 12:47
DOCO DO-CO 4.862,50 -0,26 25.472.017,50 12:47
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 42,32 2,07 14.597.855,08 12:47
DOGUB DOGUSAN 23,80 -0,08 21.490.263,14 12:47
DOHOL DOGAN HOLDING 12,63 1,53 132.411.696,90 12:47
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 34,72 1,58 11.282.524,64 12:47
DURDO DURAN DOGAN BASIM 16,43 1,36 3.523.408,69 12:46
DYOBY DYO BOYA 31,62 1,67 9.780.825,86 12:47
DZGYO DENIZ GMYO 4,79 2,35 2.995.240,29 12:47
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 62,55 0,97 27.897.275,30 12:47
ECILC ECZACIBASI ILAC 53,50 2,10 80.070.384,25 12:47
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 239,40 2,18 44.318.060,50 12:47
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 26,10 3,00 47.523.117,26 12:47
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 16,26 1,43 6.181.213,26 12:46
EGEEN EGE ENDUSTRI 14.270,00 -0,17 126.407.972,50 12:47
EGEPO NASMED EGEPOL 18,33 1,27 3.310.725,32 12:47
EGGUB EGE GUBRE 45,54 0,89 3.202.415,60 12:47
EGPRO EGE PROFIL 223,40 0,22 51.981.927,60 12:47
EGSER EGE SERAMIK 3,77 1,34 3.455.006,67 12:47
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 10,68 1,33 736.182.791,10 12:47
EKIZ EKIZ KIMYA 65,05 -2,33 16.132,40 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 50,20 1,83 86.671.265,51 12:47
EKSUN EKSUN GIDA 62,35 1,14 12.505.565,40 12:47
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 47,32 1,72 12.049.862,44 12:47
EMKEL EMEK ELEKTRIK 15,04 4,44 40.293.206,10 12:47
EMNIS EMINIS AMBALAJ 215,10 3,26 414.712,80 09:55
ENERY ENERYA ENERJI 149,80 0,74 57.574.037,00 12:47
ENJSA ENERJISA ENERJI 56,55 0,62 113.786.410,50 12:47
ENKAI ENKA INSAAT 36,16 -0,66 214.354.465,70 12:47
ENSRI ENSARI DERI 37,38 -2,10 41.242.508,52 12:47
EPLAS EGEPLAST 6,24 0,97 3.985.554,82 12:47
ERBOS ERBOSAN 293,50 -0,25 66.700.309,50 12:47
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 170,00 -0,06 62.590.257,20 12:47
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 44,28 0,45 1.206.947.059,08 12:47
ERSU ERSU GIDA 25,76 9,99 4.360.755,84 12:46
ESCAR ESCAR FILO 226,00 -1,70 58.958.326,60 12:47
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 81,50 2,90 18.951.606,25 12:47
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 20,04 0,35 14.478.856,98 12:47
ETILR ETILER GIDA 16,76 2,70 5.187.644,81 12:47
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 15,38 1,85 3.494.613,98 12:46
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 3,62 0,84 23.957.969,57 12:47
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 23,00 6,28 676.177,00 09:55
EUPWR EUROPOWER ENERJI 153,70 0,72 125.345.023,20 12:47
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 16,97 1,25 98.951.304,55 12:47
EUYO EURO YAT. ORT. 20,40 -2,30 8.018.517,48 12:47
EYGYO EYG GMYO 11,15 3,72 19.294.173,82 12:47
FADE FADE GIDA 16,97 1,43 18.140.567,11 12:46
FENER FENERBAHCE FUTBOL 85,20 -2,96 101.206.619,10 12:47
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 13,17 5,95 100.891.212,55 12:47
FMIZP F-M IZMIT PISTON 297,50 2,59 15.850.069,50 12:46
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 29,22 4,06 275.483.709,16 12:47
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,88 1,05 14.724.156,91 12:47
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 73,45 1,66 34.147.710,65 12:47
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,17 1,62 9.550.446,18 12:47
FROTO FORD OTOSAN 1.072,00 0,37 310.583.802,00 12:47
FZLGY FUZUL GMYO 12,62 0,80 20.216.356,88 12:47
GARAN GARANTI BANKASI 62,20 1,39 753.802.252,70 12:47
GARFA GARANTI FAKTORING 184,40 3,65 31.311.521,60 12:47
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 13,98 0,94 5.274.567,16 12:46
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 25,74 2,31 4.026.792,64 12:44
GENIL GEN ILAC 75,65 3,63 45.081.180,40 12:47
GENTS GENTAS 10,69 2,20 11.098.401,71 12:47
GEREL GERSAN ELEKTRIK 41,76 0,77 101.104.417,64 12:47
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 68,50 1,41 103.386.982,70 12:47
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 51,15 2,67 59.999.547,30 12:47
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 38,42 -0,21 7.686.668,20 12:47
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 44,64 4,25 40.486.792,02 12:47
GLRYH GULER YAT. HOLDING 12,66 0,88 5.957.683,07 12:47
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 12,63 6,67 107.586.195,51 12:47
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 8,71 0,23 2.853.505,10 12:46
GOKNR GOKNUR GIDA 22,16 0,73 23.665.748,54 12:47
GOLTS GOLTAS CIMENTO 340,50 2,95 78.716.177,50 12:47
GOODY GOOD-YEAR 22,50 2,09 16.749.528,36 12:47
GOZDE GOZDE GIRISIM 26,40 0,23 37.670.702,44 12:47
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,99 -0,79 20.411.379,13 12:47
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 71,05 1,07 25.816.473,85 12:47
GRTRK GRAINTURK TARIM 66,70 2,46 20.463.300,35 12:47
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,58 3,01 9.190.273,05 12:47
GSDHO GSD HOLDING 4,00 2,04 37.198.701,18 12:47
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 6,72 -1,32 126.543.405,05 12:47
GUBRF GUBRE FABRIK. 166,80 0,66 367.355.656,50 12:47
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,48 0,71 27.014.314,10 12:47
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 48,24 0,79 18.451.960,46 12:46
HALKB T. HALK BANKASI 13,48 -1,03 187.410.582,49 12:47
HATEK HATAY TEKSTIL 14,66 0,48 8.155.678,29 12:46
HATSN HATSAN GEMI 69,65 3,96 111.204.623,05 12:47
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,99 1,53 10.060.929,17 12:47
HEDEF HEDEF HOLDING 26,28 -1,05 2.884.752,32 12:45
HEKTS HEKTAS 17,16 0,82 268.194.793,30 12:47
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 21,00 3,24 22.894.808,24 12:46
HLGYO HALK GMYO 3,20 1,27 18.757.904,64 12:47
HTTBT HITIT BILGISAYAR 61,95 2,91 6.828.327,40 12:45
HUBVC HUB GIRISIM 12,38 2,15 13.753.041,16 12:47
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 6,93 1,61 9.460.747,09 12:47
HURGZ HURRIYET GZT. 5,02 0,00 12.819.216,36 12:47
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,01 1,01 4.589.268,73 12:47
ICUGS ICU GIRISIM 16,54 -4,23 15.173.036,28 12:47
IDGYO IDEALIST GMYO 6,57 1,23 3.022.688,56 12:47
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 5,53 -0,54 18.849.676,96 12:47
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 13,71 1,18 4.210.278,17 12:47
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,41 1,69 7.174.737,56 12:44
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,21 1,68 14.391.033,86 12:47
IHLAS IHLAS HOLDING 1,05 0,96 12.456.757,79 12:46
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,35 1,50 10.849.927,43 12:47
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,77 1,47 2.737.648,06 12:47
IMASM IMAS MAKINA 18,09 0,33 87.168.434,73 12:47
INDES INDEKS BILGISAYAR 10,05 2,55 57.308.535,89 12:47
INFO INFO YATIRIM 13,22 -1,34 11.692.142,83 12:47
INGRM INGRAM BILISIM 603,00 0,75 32.128.413,50 12:46
INTEM INTEMA 330,00 5,68 28.343.493,50 12:46
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 41,00 1,18 12.317.658,38 12:47
INVES INVESTCO HOLDING 367,00 -1,08 5.915.852,00 12:45
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 38,46 -1,38 96.695.509,92 12:47
ISATR IS BANKASI (A) 1.724.460,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 123,00 0,00 697.164,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 535.000,00 0,00 535.000,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 10,52 1,84 910.364.861,59 12:47
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 36,40 0,33 32.069.569,52 12:47
ISFIN IS FIN.KIR. 10,89 0,93 15.507.413,71 12:47
ISGSY IS GIRISIM 24,68 1,56 5.566.792,14 12:47
ISGYO IS GMYO 15,39 0,65 40.807.161,42 12:47
ISKPL ISIK PLASTIK 8,08 1,64 6.653.440,15 12:47
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 7.000.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 33,58 -0,83 227.441.348,40 12:47
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 10,50 1,45 6.621.613,90 12:47
ISYAT IS YAT. ORT. 11,73 2,27 19.222.320,24 12:46
IZENR IZDEMIR ENERJI 28,00 -0,14 71.996.438,84 12:47
IZFAS IZMIR FIRCA 16,92 -0,65 27.234.079,34 12:47
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 64,00 9,97 32.170.136,15 12:45
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,35 3,25 36.188.687,51 12:47
JANTS JANTSA JANT SANAYI 227,50 -2,19 226.107.064,70 12:47
KAPLM KAPLAMIN 156,20 1,49 9.539.210,50 12:44
KAREL KAREL ELEKTRONIK 15,47 1,71 7.127.708,18 12:47
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,26 0,72 118.399.804,44 12:47
KARTN KARTONSAN 130,20 4,49 98.530.219,40 12:47
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 45,10 0,40 80.641.020,16 12:47
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,26 1,35 44.365.230,06 12:47
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 31,22 0,71 38.922.022,20 12:47
KBORU KUZEY BORU 123,70 0,57 182.396.283,30 12:47
KCAER KOCAER CELIK 52,25 0,29 298.429.997,25 12:47
KCHOL KOC HOLDING 177,80 1,48 1.099.122.675,30 12:47
KENT KENT GIDA 982,00 -6,48 732.572,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,38 0,00 5.289.071,62 09:55
KERVT KEREVITAS GIDA 13,89 -2,11 41.476.877,27 12:47
KFEIN KAFEIN YAZILIM 145,70 3,48 101.239.549,50 12:47
KGYO KORAY GMYO 35,38 0,91 5.535.324,56 12:45
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 10,28 2,19 22.458.713,43 12:47
KLGYO KILER GMYO 5,76 3,41 19.087.268,95 12:47
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 28,14 1,30 18.092.592,74 12:47
KLMSN KLIMASAN KLIMA 30,80 0,59 7.036.672,78 12:47
KLNMA T. KALKINMA BANK. 35,80 -5,49 900.047,80 09:55
KLRHO KILER HOLDING 45,62 -1,47 6.467.808,20 12:47
KLSER KALESERAMIK 64,15 1,34 73.155.737,70 12:47
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,33 2,76 6.719.425,54 12:46
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 60,50 1,34 25.505.231,20 12:47
KNFRT KONFRUT GIDA 11,27 0,54 5.450.733,10 12:47
KONKA KONYA KAGIT 48,22 0,71 20.790.555,56 12:47
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 236,40 2,16 388.366.184,80 12:47
KONYA KONYA CIMENTO 9.695,00 -0,72 69.540.715,00 12:47
KOPOL KOZA POLYESTER 44,12 0,27 27.167.020,34 12:47
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 102,10 0,10 86.712.927,00 12:47
KOZAA KOZA MADENCILIK 47,60 -0,63 126.310.332,74 12:46
KOZAL KOZA ALTIN 22,22 -0,18 436.225.178,44 12:47
KRDMA KARDEMIR (A) 19,40 0,67 7.806.640,27 12:47
KRDMB KARDEMIR (B) 18,76 0,54 1.770.835,17 12:44
KRDMD KARDEMIR (D) 23,46 0,26 345.215.193,32 12:47
KRGYO KORFEZ GMYO 24,58 2,42 7.073.596,30 12:46
KRONT KRON TEKNOLOJI 24,22 1,85 12.523.946,38 12:47
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,33 1,22 3.698.398,23 12:46
KRSTL KRISTAL KOLA 9,35 1,63 21.327.088,40 12:47
KRTEK KARSU TEKSTIL 32,06 0,06 5.540.915,24 12:47
KRVGD KERVAN GIDA 30,08 4,23 27.049.204,62 12:47
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 7.700,00 4,80 2.602.600,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 113,80 -2,74 87.222.556,20 12:47
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 67,10 1,51 12.462.878,50 12:47
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 81,20 0,43 22.228.687,50 12:46
KUVVA KUVVA GIDA 44,88 -0,18 328.970,40 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 47,66 1,15 56.356.225,14 12:47
KZBGY KIZILBUK GYO 23,06 0,44 21.365.368,70 12:44
KZGYO KUZUGRUP GMYO 24,46 0,33 27.004.443,22 12:47
LIDER LDR TURIZM 66,15 -1,78 15.381.321,35 12:47
LIDFA LIDER FAKTORING 8,02 0,75 15.040.943,39 12:47
LINK LINK BILGISAYAR 417,25 6,44 139.686.076,25 12:47
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 57,60 -1,79 19.067.928,05 12:46
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 33,32 -1,36 360.870.947,84 12:47
LOGO LOGO YAZILIM 85,90 1,60 32.163.158,35 12:47
LRSHO LORAS HOLDING 3,09 0,32 14.015.911,11 12:47
LUKSK LUKS KADIFE 102,50 2,19 13.661.139,10 12:46
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 1.256,00 2,11 36.230.132,00 12:47
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 70,80 0,78 11.374.030,80 12:46
MAGEN MARGUN ENERJI 14,96 0,74 32.944.873,65 12:47
MAKIM MAKIM MAKINE 52,60 3,14 4.913.675,10 12:45
MAKTK MAKINA TAKIM 6,56 2,02 11.551.897,18 12:47
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 9,30 1,97 7.294.428,21 12:47
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 18,07 -0,17 46.530.003,35 12:47
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 109,20 -5,86 31.720.546,30 12:47
MARTI MARTI OTEL 4,54 0,67 8.934.553,74 12:47
MAVI MAVI GIYIM 73,60 -2,90 184.378.207,40 12:47
MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME 37,16 3,22 10.305.695,94 12:47
MEGAP MEGA POLIETILEN 5,03 2,65 18.524.608,15 12:47
MEGMT MEGA METAL 43,80 0,92 113.140.837,50 12:47
MEKAG MEKA BETON 61,55 1,32 18.047.143,25 12:47
MEPET METRO PETROL VE TESISLERI 12,54 -5,79 11.135.661,40 12:47
MERCN MERCAN KIMYA 14,10 4,06 20.490.279,37 12:47
MERIT MERIT TURIZM 102,60 1,08 10.011.475,40 12:47
MERKO MERKO GIDA 13,54 -0,15 19.406.198,25 12:47
METRO METRO HOLDING 2,50 0,81 4.879.398,17 12:47
METUR METEMTUR YATIRIM 9,80 4,26 23.758.571,18 12:47
MGROS MIGROS TICARET 465,00 -4,02 468.100.320,75 12:47
MHRGY MHR GMYO 5,25 1,35 24.179.278,82 12:47
MIATK MIA TEKNOLOJI 69,00 6,56 1.066.053.331,55 12:47
MIPAZ MILPA 100,00 6,95 84.968.253,55 12:47
MMCAS MMC SAN. VE TIC. YAT. 16,10 3,94 1.293.876,50 09:55
MNDRS MENDERES TEKSTIL 11,89 0,42 12.032.905,34 12:47
MNDTR MONDI TURKEY 6,77 -0,15 6.784.752,87 12:47
MOBTL MOBILTEL ILETISIM 6,45 2,71 55.914.744,22 12:47
MOGAN MOGAN ENERJI 19,56 -4,31 1.353.627.675,17 12:47
MPARK MLP SAGLIK 178,10 -0,72 36.853.480,40 12:47
MRGYO MARTI GMYO 5,32 2,11 13.091.506,67 12:46
MRSHL MARSHALL 2.201,00 1,01 43.050.918,00 12:47
MSGYO MISTRAL GMYO 13,70 1,41 5.443.697,77 12:47
MTRKS MATRIKS BILGI DAGITIM 76,85 -0,26 17.029.250,85 12:47
MTRYO METRO YAT. ORT. 9,24 2,33 951.234,14 12:46
MZHLD MAZHAR ZORLU HOLDING 8,24 1,35 3.910.614,15 12:47
