• /TL
    %
  • /TL
    %
  • /TL
    %
  • /TL
    %
  • /TL
    %
  • /TL
    %
  • /TL
    %
  • /TL
    %

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.858,51 0.47 14:50
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.415,72 0.07 14:50
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.249,35 0.23 14:50
BIST 100 10.213,89 0.37 14:50
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.218,36 0.35 14:50
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.216,28 0.37 14:50
BIST 100-30 18.686,02 0.56 14:50
BIST 30 11.078,97 0.28 14:50
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.316,92 0.27 14:50
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 11.081,01 0.26 14:50
BIST 50 9.025,20 0.33 14:50
50-30 8.838,78 0.6 14:50
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.714,56 0.6 14:50
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.835,44 0.58 14:50
500 11.713,51 0.32 14:50
ADANA 79.766,50 2.82 14:50
ALTIN TAHVILI 5.310,44 -0.34 14:50
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 5.408,53 -0.2 14:50
ANA 31.986,04 0.44 14:50
ANKARA 17.772,52 0.75 14:50
ANTALYA 13.760,27 0.78 14:50
ARACI KURUMLAR 43.263,14 0 14:50
AYDIN 5.476,47 -1.18 14:50
BALIKESIR 9.811,52 2.35 14:50
BANKA 13.252,05 1.09 14:50
BANKA DISI LIKIT 10 13.102,55 -0.09 14:50
BILISIM 6.243,90 0.02 14:50
BURSA 19.495,67 -1.54 14:50
DENIZLI 9.489,10 -0.52 14:50
ELEKTRIK 610,54 0.3 14:50
FIN KIR FAKTORING 4.030,51 1.66 14:50
GAYRIMENKUL YO 2.898,66 0.4 14:50
GERI ALIM 9.679,46 -0.08 14:50
GIDA ICECEK 11.977,70 1.62 14:50
HALKA ARZ 105.554,08 0.28 14:50
HIZMETLER 9.312,02 0.59 14:50
HOLDING VE YATIRIM 9.610,57 -0.53 14:50
ILETISIM 2.044,18 1.1 14:50
INSAAT 10.286,00 0.25 14:50
ISTANBUL 13.321,57 0.2 14:50
IZMIR 16.953,95 0.42 14:50
KATILIM 100 9.583,35 0.41 14:50
KATILIM 30 10.008,56 0.55 14:50
KATILIM 50 10.062,51 0.46 14:50
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 11.678,33 0.57 14:50
KATILIM TEMETTU 10.836,15 0.34 14:50
KATILIM TUM 10.080,13 0.34 14:50
KAYSERI 37.814,73 1.94 14:50
KIMYA PETROL PLASTIK 14.564,57 -0.16 14:50
KOBI SANAYI 30.937,28 0.67 14:50
KOCAELI 31.609,84 -0.77 14:50
KONYA 13.005,98 -0.27 14:50
KURUMSAL YONETIM 8.596,77 0.04 14:50
LIKIT BANKA 11.747,50 0.91 14:50
MADENCILIK 6.652,77 -0.96 14:50
MALI 11.361,42 0.22 14:50
MANISA 4.840,29 5.67 14:50
MENKUL KIYM YO 4.676,37 1.79 14:50
METAL ANA 17.074,49 -0.16 14:50
METAL ESYA MAKINA 26.043,56 0.5 14:50
ORMAN KAGIT BASIM 7.115,92 0.84 14:50
SIGORTA 51.504,61 0.12 14:50
SINAI 14.957,17 0.23 14:50
SPOR 4.034,19 -3.41 14:50
SURDURULEBILIRLIK 13.661,18 0.28 14:50
SURDURULEBILIRLIK 25 13.874,03 0.41 14:50
TAS TOPRAK 13.065,83 -0.49 14:50
TEKIRDAG 45.922,70 1.97 14:50
TEKNOLOJI 14.548,20 0.33 14:50
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 22.773,69 0.21 14:50
TEKSTIL DERI 4.349,32 1.29 14:50
TEMETTU 10.627,32 0.43 14:50
TEMETTU 25 13.624,46 0.43 14:50
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.601,63 0.38 14:50
TICARET 21.747,38 0.6 14:50
TUM 11.778,54 0.33 14:50
TUM-100 35.861,26 0.27 14:50
TURIZM 1.398,07 0.08 14:50
ULASTIRMA 35.781,97 0.63 14:50
YILDIZ 10.988,80 0.33 14:50
GARANTI BBVA IKLIM 7.937,85 0.5 14:50
IS BANKASI ISTIRAKLERI 23.084,27 0.66 14:50
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.502,84 0.32 14:50
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.033,00 0.86 14:50
QNB FINANSBANK TEMIZ ENERJI 195,10 1.09 14:50
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR LIKIT TEMETT 11.241,22 0.62 14:50
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 9.174,88 0.79 14:50