• BITCOIN/TL
    531698,654
    % -0,03
  • ETHEREUM/TL
    33685
    % -0,43
  • RIPPLE/TL
    9.31
    % 6,57
  • BITCOIN CASH/TL
    2361.12,537
    % -1,38
  • LITECOIN/TL
    1762.91
    % -1,22
  • COSMOS HUB/TL
    212.83
    % -1,27
  • CARDANO/TL
    6.8
    % -0,85
  • TETHER/TL
    19.1
    % 0,20

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
BIST 100 4.997,80 -0.68 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 4.998,82 -0.68 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 4.997,80 -0.68 18:10
BIST 100-30 8.867,92 0.04 18:10
BIST 30 5.486,23 -0.93 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 5.594,22 -0.93 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 5.486,23 -0.93 18:10
BIST 50 4.486,28 -0.83 18:10
50-30 4.582,89 -0.2 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 4.545,14 -0.2 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 4.581,16 -0.2 18:10
ADANA 81.078,00 -2.42 18:10
ALTIN TAHVILI 2.552,78 -1.93 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 2.527,95 -1.93 18:05
ANA 14.256,22 0.18 18:10
ANKARA 8.066,63 -0.49 18:10
ANTALYA 6.484,86 3.29 18:10
ARACI KURUMLAR 17.910,59 -1.32 18:10
AYDIN 3.320,18 3.2 18:10
BALIKESIR 6.416,82 -0.62 18:10
BANKA 4.671,11 -0.22 18:09
BANKA DISI LIKIT 10 6.843,22 -1.39 18:10
BILISIM 1.934,51 0.08 18:10
BURSA 11.705,19 1.19 18:10
DENIZLI 5.493,79 5 18:10
ELEKTRIK 369,43 0.4 18:10
FIN KIR FAKTORING 1.727,21 0.53 18:10
GAYRIMENKUL YO 1.701,29 0.41 18:10
GIDA ICECEK 4.777,51 0.02 18:10
HALKA ARZ 47.711,23 0.97 18:10
HIZMETLER 4.172,40 -0.04 18:10
HOLDING VE YATIRIM 4.595,56 -0.99 18:10
ILETISIM 819,17 4.41 18:10
INSAAT 6.937,88 -0.48 18:10
ISTANBUL 5.940,05 -0.42 18:10
IZMIR 9.573,01 -1.19 18:10
KATILIM 100 4.861,43 -0.86 18:10
KATILIM 30 5.263,39 -0.85 18:10
KATILIM 50 5.205,84 -0.72 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 5.191,48 -0.55 18:10
KATILIM TEMETTU 5.072,18 0.3 18:10
KATILIM TUM 4.794,97 -0.92 18:10
KAYSERI 22.479,09 -0.83 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 8.706,35 -1.72 18:10
KOBI SANAYI 9.336,68 -0.82 18:10
KOCAELI 16.557,35 -1.59 18:10
KONYA 6.740,48 -2.05 18:10
KURUMSAL YONETIM 4.229,02 -0.23 18:10
LIKIT BANKA 4.214,06 -0.48 18:09
MADENCILIK 5.121,25 -3.03 18:10
MALI 4.830,50 -0.51 18:10
MANISA 2.511,08 -0.68 18:10
MENKUL KIYM YO 1.570,16 -5.01 18:10
METAL ANA 11.843,73 -0.07 18:10
METAL ESYA MAKINA 12.814,48 0.04 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 4.134,36 -0.75 18:10
SIGORTA 10.571,24 0.97 18:10
SINAI 8.236,50 -0.88 18:10
SPOR 1.809,89 0.54 18:10
SURDURULEBILIRLIK 5.934,38 -0.46 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 6.041,94 -0.46 18:10
TAS TOPRAK 6.255,12 -1.25 18:10
TEKIRDAG 24.184,96 1.6 18:10
TEKNOLOJI 5.442,65 0.25 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 7.524,37 -0.07 18:10
TEKSTIL DERI 2.778,96 -0.31 18:10
TEMETTU 4.895,70 0.05 18:10
TEMETTU 25 6.169,20 0.03 18:10
TICARET 8.386,47 -0.25 18:10
TUM 5.560,89 -0.51 18:10
TUM-100 14.870,17 0.1 18:10
TURIZM 670,34 2.75 18:10
ULASTIRMA 14.098,31 -2.32 18:10
YILDIZ 5.241,05 -0.57 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 3.480,97 -0.24 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 9.839,46 -1.44 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 3.478,53 -0.68 18:10
QNB FINANSBANK TEMIZ ENERJI 124,69 0.14 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR LIKIT TEMETT 5.120,16 0.88 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 3.778,91 1.68 18:10