• /TL
    %
  • /TL
    %
  • /TL
    %
  • /TL
    %
  • /TL
    %
  • /TL
    %
  • /TL
    %
  • /TL
    %

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.215,02 -0.31 18:10
BIST 100 5.458,76 -0.13 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 5.461,44 -0.13 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 5.460,33 -0.13 18:10
BIST 100-30 9.185,90 -0.33 18:10
BIST 30 6.098,21 -0.07 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 6.220,15 -0.07 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 6.100,09 -0.07 18:10
BIST 50 4.929,79 -0.12 18:10
50-30 4.668,67 -0.46 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 4.629,79 -0.48 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 4.666,90 -0.46 18:10
ADANA 114.576,98 -0.61 18:10
ALTIN TAHVILI 3.114,03 1.33 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 3.092,62 1.19 18:05
ANA 14.431,42 0.26 18:10
ANKARA 8.042,44 -0.4 18:10
ANTALYA 6.949,15 -0.47 18:10
ARACI KURUMLAR 20.495,29 -0.36 18:10
AYDIN 3.760,47 0.56 18:10
BALIKESIR 5.405,00 -0.04 18:10
BANKA 4.924,05 1.74 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 7.390,38 -0.37 18:10
BILISIM 1.930,67 1.99 18:10
BURSA 12.975,33 2.62 18:10
DENIZLI 4.754,36 -0.02 18:10
ELEKTRIK 354,78 -0.11 18:10
FIN KIR FAKTORING 1.746,38 1.99 18:10
GAYRIMENKUL YO 1.785,39 -0.62 18:10
GIDA ICECEK 4.829,60 -0.1 18:10
HALKA ARZ 46.594,77 -0.13 18:10
HIZMETLER 4.574,48 -0.3 18:10
HOLDING VE YATIRIM 5.036,57 -0.63 18:10
ILETISIM 894,00 -2.07 18:10
INSAAT 6.902,14 0.43 18:10
ISTANBUL 6.706,69 -0.58 18:10
IZMIR 9.756,03 -0.66 18:10
KATILIM 100 5.289,41 -0.26 18:10
KATILIM 30 5.788,90 -0.46 18:10
KATILIM 50 5.699,50 -0.3 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 5.579,58 -0.01 18:10
KATILIM TEMETTU 5.143,14 -0.58 18:10
KATILIM TUM 5.235,96 -0.17 18:10
KAYSERI 20.327,77 -1.54 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 9.907,97 -0.69 18:10
KOBI SANAYI 9.551,55 0.42 18:10
KOCAELI 17.229,74 -0.17 18:10
KONYA 6.133,92 -1.54 18:10
KURUMSAL YONETIM 4.406,03 0.09 18:10
LIKIT BANKA 4.462,70 1.75 18:10
MADENCILIK 5.826,61 -0.66 18:10
MALI 5.200,22 0.12 18:10
MANISA 2.453,11 -1.48 18:10
MENKUL KIYM YO 1.617,39 -0.04 18:10
METAL ANA 12.089,18 0.64 18:10
METAL ESYA MAKINA 13.887,78 0.6 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 3.859,88 -0.98 18:10
SIGORTA 11.366,32 -0.53 18:10
SINAI 8.867,27 -0.13 18:10
SPOR 1.937,72 3.83 18:10
SURDURULEBILIRLIK 6.446,13 0.16 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 6.590,49 -0.19 18:10
TAS TOPRAK 6.560,45 -0.55 18:10
TEKIRDAG 26.448,08 0.7 18:10
TEKNOLOJI 5.285,61 1.04 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 7.405,78 1.44 18:10
TEKSTIL DERI 2.547,49 -1.05 18:10
TEMETTU 5.201,71 -0.32 18:10
TEMETTU 25 6.696,38 -0.24 18:10
TICARET 9.085,38 0.12 18:10
TUM 5.988,27 -0.06 18:10
TUM-100 15.236,20 0.18 18:10
TURIZM 679,33 0.11 18:10
ULASTIRMA 18.323,26 -0.64 18:10
YILDIZ 5.668,49 -0.08 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 3.885,93 0.24 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 10.027,48 -0.19 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 3.822,12 -0.06 18:10
QNB FINANSBANK TEMIZ ENERJI 115,82 0.49 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR LIKIT TEMETT 5.541,11 -0.04 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 3.819,36 1.04 18:10