• /TL
    %
  • /TL
    %
  • /TL
    %
  • /TL
    %
  • /TL
    %
  • /TL
    %
  • /TL
    %
  • /TL
    %

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.775,08 0.46 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.347,56 -0.52 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.216,80 -0.73 18:10
BIST 100 9.664,45 -0.05 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.667,99 -0.05 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.666,02 -0.05 18:10
BIST 100-30 17.940,93 0.85 18:10
BIST 30 10.429,42 -0.43 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.650,67 -0.46 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.431,22 -0.43 18:10
BIST 50 8.525,80 -0.22 18:10
50-30 8.569,97 1.04 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.454,99 0.96 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.566,73 1.04 18:10
500 11.193,66 0.05 18:10
ADANA 72.405,90 -0.26 18:10
ALTIN TAHVILI 5.406,75 -0.33 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 5.479,04 -0.33 18:05
ANA 31.928,20 0.39 18:10
ANKARA 17.248,47 -0.28 18:10
ANTALYA 13.497,41 -0.6 18:10
ARACI KURUMLAR 39.511,85 1.25 18:10
AYDIN 5.486,52 -2.35 18:10
BALIKESIR 9.594,78 0.66 18:10
BANKA 12.674,91 -3.39 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 12.264,56 0.3 18:10
BILISIM 6.344,06 -1.14 18:10
BURSA 18.840,38 1.32 18:10
DENIZLI 8.911,85 -2.17 18:10
ELEKTRIK 596,23 1.45 18:10
FIN KIR FAKTORING 4.281,85 -1.03 18:10
GAYRIMENKUL YO 2.800,68 0.68 18:10
GERI ALIM 9.198,64 0.56 18:10
GIDA ICECEK 11.515,91 1.84 18:10
HALKA ARZ 103.800,30 -0.08 18:10
HIZMETLER 8.939,03 1.02 18:10
HOLDING VE YATIRIM 9.084,52 0.9 18:10
ILETISIM 1.961,38 0.19 18:10
INSAAT 10.062,54 1.33 18:10
ISTANBUL 12.749,17 0.89 18:10
IZMIR 16.325,75 0.14 18:10
KATILIM 100 9.048,57 0.66 18:10
KATILIM 30 9.358,61 0.46 18:10
KATILIM 50 9.448,06 0.56 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 10.886,99 0.42 18:10
KATILIM TEMETTU 10.428,53 0.23 18:10
KATILIM TUM 9.572,16 0.55 18:10
KAYSERI 36.141,06 0.76 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 13.719,41 0.35 18:10
KOBI SANAYI 31.686,62 0.3 18:10
KOCAELI 29.935,00 0.03 18:10
KONYA 12.704,62 0.69 18:10
KURUMSAL YONETIM 8.149,29 0.13 18:10
LIKIT BANKA 11.150,47 -3.22 18:10
MADENCILIK 6.443,68 0.84 18:10
MALI 10.825,09 -0.84 18:10
MANISA 4.702,02 -2.02 18:10
MENKUL KIYM YO 4.428,04 2.41 18:10
METAL ANA 16.200,09 -0.39 18:10
METAL ESYA MAKINA 24.930,19 -0.33 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 6.936,16 0.18 18:10
SIGORTA 50.534,11 -1.42 18:10
SINAI 14.267,96 0.31 18:10
SPOR 4.910,31 -2.8 18:10
SURDURULEBILIRLIK 12.895,61 0.02 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 13.158,63 -0.13 18:10
TAS TOPRAK 12.789,42 0.85 18:10
TEKIRDAG 44.362,45 0.87 18:10
TEKNOLOJI 14.185,84 -1.28 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 22.664,09 -1.23 18:10
TEKSTIL DERI 3.962,84 0.66 18:10
TEMETTU 10.090,65 -0.49 18:10
TEMETTU 25 12.871,44 -0.52 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.843,04 -0.55 18:10
TICARET 20.522,56 1.56 18:10
TUM 11.261,90 0.05 18:10
TUM-100 35.426,40 0.38 18:10
TURIZM 1.347,55 0.04 18:09
ULASTIRMA 34.040,28 0.87 18:10
YILDIZ 10.464,22 0.01 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 7.519,32 -0.4 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 21.707,25 -1.42 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.121,06 -0.06 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 982,81 -0.5 18:10
QNB FINANSBANK TEMIZ ENERJI 188,19 0.5 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR LIKIT TEMETT 10.695,78 -1.25 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 9.053,09 -0.77 18:10